1. 可用手套操作的超靈敏螢幕 除了手套,包括原子筆身、水瓶、鐵叉等等,都可以滑動螢幕。搭配下面的Gorilla 3玻璃,可降低刮傷的疑慮。 | 1 |
2. 第一個使用Gorilla Glass 3的手機 提供比Gorilla Glass 2強三倍的防刮保護力 | 2 |
3. Mobeam使您的手機可用於所有的條碼掃描器(POS laser scanner) 由於智慧手機的螢幕構造,傳統的條碼掃描器並無法作用於手機螢幕上。Mobeam的專利利用手機的距離感測器送出脈衝光模擬條碼,使所有掃描器得以感應。 無論是會員卡(家樂福、全聯等等)、折價卷、車票、禮券、遊戲、入場券等,Mobeam可以把它們存入你的單一手機,將之化為條碼掃描器可讀的光波。條碼的應用極廣,可惜目前只有S4支援該項功能。 或許有人馬上反應,台灣高鐵不就可以用手機條碼通關嗎?也許,他們用的是新的掃描器。但替換目前所有的掃描器將付出昂貴的成本。 | 3 |
4. 開放第三方APP支援的內建氣壓計、濕度計、和溫度計 內建氣壓計並非獨家,但溫度計和濕度計則是唯一。在您認為它只是噱頭之前必須了解,S4的確在S Health app使用了所有的感測器。 除了氣壓計能夠帶來更快且更準確的GPS讀值,越來越多的第三方軟體也開始利用這些感測器,帶來諸如更為準確氣象預測的好處。 | 4 |
5. 支援超快速的「5G」802.11ac Wi-Fi | 5 |
6. 支援MHL 2.0 這意謂著在插MHL port時,S4的充電有著比從前快二倍的充電能力 | 6 |
7. Wolfson音效晶片(Exynos 5 Octa版本) 內建Wolfson WM5102,理論上可提供更好的音效。但在android預設為48kHz採樣,可能最終沒有太大差別。這需要更進一步評測。 | 7 |
8. 內建SwiftKey鍵盤 | 8 |
9. 內建TripAdvisor TripAdvisor是Android上最詳細的旅遊資料庫,其已和Samsung合作,提供包括Widget等的服務。參見TripAdvisor台灣網站 | 9 |
10. 安全服務助手 遭遇緊急情況時,可由長按音量上或下鍵啟動該功能,前後相機將拍攝並傳送至所預設的聯絡人號碼。 | 10 |
我不是專業 , 有些我也不懂是什麼
全部我只覺得充電變快比較實用 , 其他能幹嘛 ?
可能要再具體 簡單的說明....
說實在今年出的旗艦機 , 規格差不了多少
重點就是附加功能 噱頭 , 也就是說不一定大部份人用的到的
同樣是噱頭 , 像XZ 蝴蝶 ONE , 防水 前置雙喇叭 美型 金屬機身
或許有其優缺點 , 但確實有實質用途
S4噱頭不就是 眼球 懸浮 , 對我而言 太太太虛幻
有多少實用性 ? 或許以後有用 , 但是以後的事
S4我覺得就是打保守牌的機子 , 沒太顯著優點 , 但也沒大缺點
可以換電池 記憶卡 , 不要說沒用 , 一樣的道理
它能提供兩種選擇 , 一樣可用行動電源 , 也算附加功能
其實S4還有個功能叫兩段式效能,
可以跑分10000多,
也可以8000多。
無奈台灣賣的是低階版,
詳情請看以下連結:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=568&t=3292726&p=1
關閉廣告