講出生率太難了 沒感覺
今天剛好看到出生人數 感覺就來了
有人說這波上漲 是 65 年次到 73 年次的人需求
說到這真的很心酸 這個年次 大學聯考率取率最低 役男人數過多當兵還得等 工作難找
沒想到房子還得買最貴 大概以後還會有一波塔位也要炒
正常來講應該房屋交易量 不太可能高過出生人數 有的話應該是房地場很火熱的時候
65 到 73 年平均 40 萬的人生人數造就了先前的榮景
接下來的量 應該就 74 年出生之後來比 這個交易量至少是現在的交易量的 75 折
雖然這很不科學 但至少是正相關
目前我只查到 2016 年24萬5396棟 如果其他人有完整資料 歡迎補上
那未來呢? 只能說很可怕
人口出生
民國65年 1976 425,125龍年
民國66年 1977 397,373
民國67年 1978 410,783
民國68年 1979 424,034
民國69年 1980 413,881
民國70年 1981 414,069
民國71年 1982 405,263
民國72年 1983 383,439
民國73年 1984 371,008
民國74年 1985 346,208
民國75年 1986 309,230
民國76年 1987 314,024
民國77年 1988 342,031龍年
民國78年 1989 315,299
民國79年 1990 335,618
民國80年 1991 321,932
民國81年 1992 321,632
民國82年 1993 325,613
民國83年 1994 322,938
民國84年 1995 329,581
民國85年 1996 325,545
民國86年 1997 326,002
民國87年 1998 271,450
民國88年 1999 283,661
民國89年 2000 305,312龍年
民國90年 2001 260,354
民國91年 2002 247,530
民國92年 2003 227,070
民國93年 2004 216,419
民國94年 2005 205,854
民國95年 2006 204,459
民國96年 2007 204,414
民國97年 2008 198,733 (金融海嘯)
民國98年 2009 191,310 (孤鸞年結婚的少)
民國99年 2010 166,886 (虎年)
民國100年 2011 196,627
民國101年 2012 229,481 龍年
民國102年 2013 199,113
民國103年 2014 210,383
民國104年 2015 213,598
民國105年 2016 208,440
關閉廣告