人 口 數
年(月)別---------合 計---男性----女性---增加率
----------------(千人)---(千人)---(千人)--(‰)
095年-----------22,877 11,592 11,285 4.66
096年-----------22,958 11,609 11,350 3.58
097年-----------23,037 11,626 11,411 3.43
098年-----------23,120 11,637 11,483 3.59
099年-----------23,162 11,635 11,527 1.83
100年-----------23,225 11,646 11,579 2.71
101年-----------23,316 11,673 11,643 3.91
102年-----------23,374 11,685 11,689 2.47
103年-----------23,434 11,698 11,736 2.58
-----06月-------23,392 11,685 11,707 0.22
-----07月-------23,398 11,687 11,711 0.27
-----08月-------23,404 11,689 11,716 0.26
-----09月-------23,410 11,690 11,720 0.26
-----10月-------23,417 11,693 11,724 0.29
-----11月-------23,425 11,695 11,729 0.32
-----12月-------23,434 11,698 11,736 0.39
104年----------23,462 11,704 11,757 1.19
-----01月-------23,440 11,700 11,740 0.28
-----02月-------23,446 11,701 11,744 0.22
-----03月-------23,449 11,702 11,747 0.16
-----04月-------23,452 11,702 11,750 0.13
-----05月-------23,457 11,703 11,754 0.18
-----06月-------23,462 11,704 11,757 0.21
個人積分:254分
文章編號:57160408
個人積分:97分
文章編號:57161160
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款




























































































