2013年2月中國轎車銷量排行榜1-130名
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 2月銷量 1-2月累計
1 朗逸 上海大眾 大眾 34889 83156
●2 福克斯 長安福特 福特 24734 58366
3 賽歐 上海通用 雪佛蘭 22401 51464
4 帕薩特 壹汽大眾 大眾 18060 45990
5 速騰 壹汽大眾 大眾 17678 43862
6 捷達 壹汽大眾 大眾 16999 41032
7 POLO 上海大眾 大眾 15368 32570
8 凱越 上海通用 別克 14601 44865
9 瑞納 北京現代 現代 14398 40082
10 英朗 上海通用 別克 14294 37988
11 桑塔納 上海大眾 大眾 14230 30157
12 悅動 北京現代 現代 14096 37978
13 寶來 壹汽大眾 大眾 13485 33530
14 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 13119 37596
15 朗動 北京現代 現代 12595 34772
16 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 11557 30073
17 軒逸 東風日產 日產 10596 35365
18 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 10464 29086
19 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 10090 22206
20 起亞K3 東風悅達起亞 起亞 10019 22760
21 邁騰 壹汽大眾 大眾 9377 26650
22 騰翼C30 長城汽車 長城 9229 26467
23 起亞K2 東風悅達起亞 起亞 9162 24190
24 奧迪A6L 壹汽大眾 奧迪 8768 25474
25 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 8751 22164
26 明銳 上海大眾 斯柯達 8540 21101
27 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 8277 19838
28 夏利 天津壹汽 夏利 8259 19353
29 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 8049 20817
30 風雲2 奇瑞汽車 奇瑞 7597 16495
31 花冠 壹汽豐田 豐田 7292 18845
●32 卡羅拉 壹汽豐田 豐田 7134 15895 (Altis)
33 陽光 東風日產 日產 7054 21474
34 君威 上海通用 別克 7019 16726
35 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 6939 14819
36 日產騏達 東風日產 日產 6838 17304
37 索納塔 北京現代 現代 6785 15214
38 奧迪A4L 壹汽大眾 奧迪 6672 16887
39 北鬥星 昌河鈴木 鈴木 6307 18166
40 雅閣 廣汽本田 本田 6268 12847
41 榮威350 上海汽車 榮威 6215 16023
42 長安逸動 長安汽車 長安 6212 15073
43 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 6162 12871
44 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 6119 17313
45 高爾夫 壹汽大眾 大眾 6088 18012
46 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 6045 17120
47 奔奔MINI 長安汽車 長安 5919 14284
48 君越 上海通用 別克 5879 15150
49 本田鋒範 廣汽本田 本田 5804 13090
50 江淮和悅 江淮汽車 江淮 5430 14026
51 中華H230 華晨汽車 中華 5411 10949
52 悅翔V3 長安汽車 長安 5228 12555
53 標致308 神龍汽車 標致 5223 13046
54 愛唯歐 上海通用 雪佛蘭 5038 10509
55 標致408 神龍汽車 標致 5030 10455
56 長安悅翔 長安汽車 長安 4734 12406
57 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 4413 8959
58 中華駿捷 華晨汽車 中華 4201 7907
59 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 4167 7602
60 奔騰B50 壹汽轎車 奔騰 4118 10690
61 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 4001 13154
62 馬自達6 壹汽轎車 馬自達 3830 12936
63 全球鷹遠景 吉利控股 全球鷹 3558 8591
64 騰翼C50 長城汽車 長城 3498 10327
65 蒙迪歐致勝 長安福特 福特 3475 10543
66 豐田銳誌 壹汽豐田 豐田 3459 9088
67 馬自達3 長安馬自達 馬自達 3453 7906
68 斯柯達昊銳 上海大眾 斯柯達 3429 10880
69 標致207 神龍汽車 標致 3420 7432
70 東南V3菱悅 東南汽車 東南 3407 9707
71 起亞K5 東風悅達起亞 起亞 3220 8587
72 英倫SC7 吉利控股 英倫 3150 8650
73 福美來 壹汽海馬 海馬 3120 8363
74 長安CX20 長安汽車 長安 3100 6910
75 比亞迪G6 比亞迪汽車 比亞迪 3032 6130
76 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 3005 9412
77 大眾CC 壹汽大眾 大眾 2991 8774
78 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 2929 9249
79 本田思域 東風本田 本田 2903 9081
80 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 2818 8205
81 東南菱致 東南汽車 東南 2817 7829
82 風神A60 東風乘用車 東風風神 2757 7080
83 歌詩圖 廣汽本田 本田 2630 5583
84 晶銳 上海大眾 斯柯達 2558 7557
85 江淮同悅 江淮汽車 江淮 2520 6570
86 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 2513 5896
87 鈴木羚羊 長安鈴木 鈴木 2511 6868
88 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 2404 6759
89 福瑞迪 東風悅達起亞 起亞 2401 7755
90 MG3 上海汽車 MG 2349 6428
91 英倫金剛 吉利控股 英倫 2254 7162
92 自由艦 吉利控股 全球鷹 2225 8173
93 本田飛度 廣汽本田 本田 2219 4550
94 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 2218 4721
95 江淮悅悅 江淮汽車 江淮 2148 4292
96 啟辰D50 東風日產 啟辰 2148 8218
97 標致206 神龍汽車 標致 2081 2081
98 標致508 神龍汽車 標致 2049 4748
99 丘比特 壹汽海馬 海馬 2014 4358
100 北汽E系列 北京汽車 北京汽車 2001 6009
101 菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 1917 5958
102 樂馳 上汽通用五菱 雪佛蘭 1888 5471
103 風神H30 東風乘用車 東風風神 1874 7994
104 壹汽威誌 天津壹汽 壹汽 1848 7270
105 全球鷹熊貓 吉利控股 全球鷹 1808 4967
106 伊蘭特 北京現代 現代 1758 3706
107 賽拉圖 東風悅達起亞 起亞 1757 4804
108 標致307 神龍汽車 標致 1750 3983
109 啟辰R50 東風日產 啟辰 1680 6239
110 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 1633 5104
111 奇瑞旗雲2 奇瑞汽車 奇瑞 1589 5059
112 天語SX4 長安鈴木 鈴木 1513 5412
113 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 1483 3598
114 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 1425 4105
115 景程 上海通用 雪佛蘭 1418 3440
116 MG6 上海汽車 MG 1353 3581
117 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 1330 3720
118 中華H530 華晨汽車 中華 1243 3000
119 理念S1 廣汽本田 理念 1237 2824
120 力帆320 力帆汽車 力帆 1207 4817
121 榮威550 上海汽車 榮威 1201 3629
122 英倫金鷹 吉利控股 英倫 1185 3215
123 英倫SC6 吉利控股 英倫 1160 4512
124 思銘 東風本田 思銘 1129 2400
125 現代名馭 北京現代 現代 1087 2623
126 奇瑞旗雲1 奇瑞汽車 奇瑞 1078 3439
127 風神S30 東風乘用車 東風風神 1058 3620
128 江南奧拓 眾泰汽車 江南奧拓 1021 3470
129 帝豪EC8 吉利控股 帝豪 988 2788
130 雪鐵龍C2 神龍汽車 雪鐵龍 926 2239
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 2月銷量 1-2月累計
1 途觀 上海大眾 大眾 16890 38708 (Tiguan)
●2 現代ix35 北京現代 現代 10497 22813
3 哈弗H6 長城汽車 長城 10140 26761
●4 本田CR-V 東風本田 本田 8103 23903
5 哈弗M4 長城汽車 長城 6189 16838
6 比亞迪S6 比亞迪汽車 比亞迪 6047 16472
7 瑞虎 奇瑞汽車 奇瑞 5921 13459
8 智跑 東風悅達起亞 起亞 5579 13466
9 勝達 北京現代 現代 5515 13942
10 昂科拉 上海通用 別克 5437 13318
11 漢蘭達 廣汽豐田 豐田 5250 13275
12 奧迪Q5 壹汽大眾 奧迪 5060 13535
●13 豐田RAV4 壹汽豐田 豐田 4930 12598
14 日產逍客 東風日產 日產 4395 13118
15 哈弗H5 長城汽車 長城 3821 10050
16 中華V5 華晨汽車 中華 3750 8808
17 長安CS35 長安汽車 長安 3700 9148
18 全球鷹GX7 吉利控股 全球鷹 3501 8817
19 傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 3457 9706
20 起亞獅跑 東風悅達起亞 起亞 2961 7124
21 標致3008 神龍汽車 標致 2754 7950
22 現代途勝 北京現代 現代 2595 6041
23 海馬騎士 海馬汽車 海馬 2564 5027
24 科帕奇 上海通用 雪佛蘭 2462 6876
25 聖達菲 恒通華泰 華泰 1690 4063
26 奔馳GLK300 北京奔馳 奔馳 1621 4678
27 勁炫 廣汽三菱 三菱 1502 3519
●28 納智捷大7 東風裕隆 納智捷 1432 4555
29 眾泰5008 眾泰汽車 眾泰 1247 4222
30 陸風 江鈴汽車 陸風 1218 2390
31 普拉多 壹汽豐田 豐田 1206 2534
32 黃海SUV 黃海汽車 黃海 1158 2489
●33 翼虎 長安福特 福特 1109 1109
34 獵豹黑金剛 長豐汽車 長豐 1080 3164
35 華泰寶利格 恒通華泰 華泰 1078 2708
36 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 902 2112
37 日產奇駿 東風日產 日產 827 1979
38 江淮瑞鷹 江淮汽車 江淮 693 1891
39 榮威W5 上海汽車 榮威 671 1843
40 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 582 2382
41 哈弗M2 長城汽車 長城 510 1351
42 力帆X60 力帆汽車 力帆 492 9765
43 中興無限 中興汽車 中興 431 868
44 野馬F12 川汽野馬 野馬 398 848
45 瑞麒X1 奇瑞汽車 瑞麒 272 1325
46 蘭德酷路澤 壹汽豐田 豐田 249 666
47 帕拉丁 鄭州日產 日產 229 744
48 吉奧奧軒 吉奧汽車 吉奧 192 562
49 吉奧奧軒GX5 吉奧汽車 吉奧 191 527
50 北汽勇士 北京汽車制造廠 北汽制造 161 386
51 北汽吉普 北京汽車制造廠 北汽制造 158 469
52 三菱帕傑羅 長豐汽車 三菱 157 380
53 野馬F10 川汽野馬 野馬 134 404
54 吉奧帥艦 吉奧汽車 吉奧 33 140
55 獵豹CS6 長豐汽車 長豐 30 79
56 野馬F99 川汽野馬 野馬 27 67
56 東風奧丁 鄭州日產 東風 27 143
58 北汽陸霸 北京汽車制造廠 北汽制造 14 36
59 眾泰5008EV 眾泰汽車 眾泰 9 19
59 華泰特拉卡 恒通華泰 華泰 9 230
61 金杯S50 華晨汽車 金杯 3 5
62 威麟X5 奇瑞汽車 威麟 2 58
63 寶威6477DA 江鈴汽車 江鈴 0 0
63 吉奧GS50 吉奧汽車 吉奧 0 0
63 眾泰TD100 EV 眾泰汽車 眾泰 0 236
63 美亞奇兵 美亞汽車 美亞 0 2
63 獵豹飛騰 長豐汽車 長豐 0 44
68 日產樓蘭 東風日產 日產 -4 22
小惡魔市集
關閉廣告