名 次 | 車 款 | 銷 量 | |
1 | Toyota Yaris | 168,557 | 1.0L、1.5L、Hybrid |
2 | Toyota Corolla | 131,548 | 1.5L、1.8L、Hybrid |
3 | Nissan Note | 110,113 | e-POWER |
4 | Toyota Roomy | 109,236 | |
5 | Toyota Raize | 83,620 | 1.2L、Hybrid |
6 | Honda Freed | 79,525 | 1.5L、Hybrid |
7 | Toyota Aqua | 72,084 | Hybrid |
8 | Toyota Sienta | 68,922 | 1.5L、Hybrid |
9 | Honda Fit | 60,271 | 1.5L、Hybrid |
10 | Toyota Alphard | 60,225 | 2.5L、3.5L、Hybrid |
11 | Toyota Noah | 57,696 | 2.0L、Hybrid |
12 | Nissan Serena | 57,513 | 1.4L、e-POWER |
13 | Toyota Voxy | 55,545 | 2.0L、Hybrid |
14 | Honda Vezel | 50,736 | 1.5L、Hybrid |
15 | Suzuki Solio | 41,590 | |
16 | Honda Stepwgn | 37,966 | 1.5L、Hybrid |
17 | Toyota Land Cruiser | 35,390 | 3.3L、3.5L |
18 | Toyota Harrier | 34,182 | 2.0L、2.5Hybrid |
19 | Toyota Passo | 32,990 | 1.0L |
20 | Toyota Prius | 32,675 | Hybrid |
21 | Mazda CX-5 | 31,399 | |
22 | Toyota RAV4 | 31,118 | 2.0L、2.5Hybrid、PHEV |
23 | Suzuki Swift | 25,113 | |
24 | Subaru Forester | 25,096 | |
25 | Mazda 2 | 24,429 | |
26 | Subaru Impreza | 23,042 | |
27 | Daihatsu Rocky | 22,223 | 1.0T、1.2L、Hybrid |
28 | Nissan Kicks | 18,697 | 1.2 e-POWER |
29 | Nissan X-Trail | 18,066 | 1.5 e-POWER |
30 | Suzuki jimnyWagon | 17,820 | |
31 | Toyota CROWN | 17,767 | 2.4T、2.5L、Hybrid |
32 | Mitsubishi Outlander | 17,662 | 2.4 PHEV |
33 | Mitsubishi Delica D5 | 16,838 | |
34 | Mazda CX-30 | 16,176 | |
35 | Subaru Levorg | 14,275 | |
36 | Mazda 3 | 14,020 | |
37 | Toyota 86 | 13,341 | |
38 | Honda Shuttle | 12,941 | 1.5L、Hybrid |
39 | Mazda CX-8 | 12,934 |
40 | Nissan Leaf | 12,732 | EV |
41 | Suzuki Xbee | 12,315 | |
42 | Toyota C-HR | 11,811 | 1.2T、1.8Hybrid |
43 | Daihatsu Thor | 11,527 | |
44 | Subaru Legacy | 9,697 | |
45 | Mazda Roadster | 9,578 | MX-5 |
46 | Toyota Hiace Wagon | 9,175 | |
47 | Honda Civic | 8,773 | |
48 | Mazda CX-8 | 8,409 | |
49 | Nissan March | 8,200 |
50 | Mitsubishi Eclipse Cross | 7,693 |
# 2021年 日本新車銷售 Top50 排行
# 2021年 日本汽車品牌銷售數量總排名
_____________
資料來源:日本自動車販連會