【AP應對】清晨市區自動變道|新北新店|v2021.44

往新店超充的路上,連續四次變道都交給AP處理



延伸閱讀:
【AP觀察】綜合路況|旁車剪線,水泥車跨線|水源快|v2021.44
【ScanMyTesla】N檔滑行看功率|開冷氣1~2kW|沒開冷氣僅0.5kW|v2021.44
【AP縮時】雨天|台中-新竹98公里1h51m|19' M3SR+用電31%|電耗139Wh/km
【AP應對】坪林交流道全程|教科書級別|海放他廠LV2|v2022.4
【AP應對】三角錐NG|安坑安一路|v2021.44
【AP應對】急左彎勉強OK|安坑安一路|v2021.44
【AP應對】急左彎NG|安坑安一路|v2021.44
【AP應對】山路行駛|介入6次|南港南深路|v2021.44
【AP應對】匝道行駛|福和橋-水源快(北)|v2021.44
【AP觀察】辨識後方車流|國道二號|v2021.44
【AP應對】匝道路肩工程車|機場系統交流道|v2021.44
【AP凸槌】新設交流道標線造成NoA中止|桃園交流道(盧興南路)|v2021.44
【AP應對】山路行駛|深坑深南路|v2021.40
【AP觀察】刷卡靜止車流|國道二號|v2021.44
【AP觀察】路口行人辨識|新北新店|v2021.40
【AP應對】匝道行駛|台65轉國三北上|v2021.40
【AP觀察】施工圍籬誤認為大貨車|v2021.44
【AP應對】鄉間小路|桃園蘆竹|v2021.44
【AP觀察】違規橫越車道的腳踏車|v2021.44
【AP觀察】NoA完成後不踩下加速踏板,會停在路中間嗎?|v2021.44
【AP觀察】清水服務區前匝道NoA降速至40|v2021.44
【AP觀察】超速入彎會怎樣|減速,壓線,未解除|中和交流道|v2021.40
【AP縮時】台中-新竹98公里1h48m|19' M3SR+用電28%|電耗125Wh/km
【AP縮時】安坑-三峽|週五下班|30倍速|v2021.40
【AP觀察】急彎前自動變道|辛亥路|v2021.40
【AP應對】匯入車道縮減,NoA擠進旁邊車道|台65土城二|v2021.40
【AP應對】車道縮減NG|汀洲路三段地下道|v2021.36
【AP應對】故障車和三角錐辨識得出來嗎?|水源快|v2021.40
【AP觀察】通過扭曲小路口|桃園龜山|v2021.36
【AP凸槌】幽靈煞車|新北新莊|v2021.36
【超充】10分鐘從11%充到50%|桃園龜山V3|Model 3 SR+
【AP觀察】自動變道可以離前車這麼近?|v2021.40
【AP觀察】車道維持可以離旁車這麼近?|v2021.36
【AP評測】不同車流時,NoA下交流道的變道時機|中和交流道|v2021.40
【AP縮時】三峽-士林|30倍速|台65|v2021.40
【AP應對】捷運施工路段|中和連城路|v2021.40
【AP應對】魔王級匝道|海放他廠LV2|台65土城擺接堡路|v2021.40
【AP觀察】AP也無法抗拒拉拉磁力|舊標線痕跡影響|v2021.40
【AP應對】施工改道急彎&舊標線痕跡|台北中正橋|v2021.40
【AP觀察】跟著舊標線痕跡左扭右扭|桃園XX路|v2021.36
【AP應對】窄路挑戰|林森南路地下道|v2021.40
【超充】V3超充5%~80%全紀錄|26分11秒|30倍速|Model 3 SR+
【AP現況】挑戰塞車自動變道|v2021.36
【AP縮時】三峽-后里114公里|19' M3SR+用電36%|電耗130Wh/km
https://fb.me/TeslaHere|TESLA知識家
新店超充也是我最常去的超充站,但是那個入口實在是讓人很無言,對於新店往台北方向的車,實在很不友善
沒興趣跟言不及義又沒禮貌的人對話,被拉黑的請自己多檢討。
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!