zerokiller wrote:
同人數下,你知道養中...(恕刪)
隔壁的連結去看看吧. 媒體講九萬十萬你就信阿
沒領到這數字的
差額你要補嗎
貼過來免得有人看不到
年月 行業名稱 平均薪資(元) 經常性薪資(元) 非經常性薪資(元) 加班費(元) 正常工時(小時)
10101 電力及燃氣供應業 186548 66944 119604 1757 137.8
10102 電力及燃氣供應業 72892 67028 5864 1845 160.1
10103 電力及燃氣供應業 75645 66942 8703 5761 182.8
10104 電力及燃氣供應業 71858 67035 4823 2869 160.3
10105 電力及燃氣供應業 108045 66892 41153 2695 175.8
10106 電力及燃氣供應業 75647 66909 8738 3405 167.6
10107 電力及燃氣供應業 73362 66883 6479 2775 175.8
10108 電力及燃氣供應業 75833 66922 8911 2611 176.6
10109 電力及燃氣供應業 109948 66858 43090 2043 160.1
10110 電力及燃氣供應業 71854 66940 4914 2812 175.7
10111 電力及燃氣供應業 70630 66421 4209 2474 175.6
所以扣掉有發獎金的那幾個月. 月薪平均七萬才是真的數字




























































































