分辨率總結︰
iPhone 6S | LG G4 | Microsoft Lumia 950 XL | NOKIA Lumia 1020 | Samsung Note 5 | SONY Z5 | |
中心分辨率 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9.5 |
邊緣分辨率 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
綜合分辨率 | 8 | 7.5 | 9 | 8 | 7.5 | 8.25 |
色彩及降噪表現︰
iPhone 6S | LG G4 | Microsoft Lumia 950 XL | NOKIA Lumia 1020 | Samsung Note 5 | SONY EXPERIA Z5 | |
色彩表現 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9.5 |
降噪算法 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
綜合 | 8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 8 | 8.75 |
總結排名︰
機型 | 得分 | 名次 |
Microsoft Lumia 950 XL | 9 | 1 |
SONY XPERIA Z5 | 8.5 | 2 |
iPhone 6S | 8 | 3 |
NOKIA Lumia 1020 | 7.75 | 並列第4 |
Samsung Galaxy Note 5 | 7.75 | 並列第4 |
LG G4 | 7.5 | 6 |