剛剛上網想買隻HTC TITAN 手機
搜尋一下
點進去一個競標網站
感覺蠻妙的
好像發現新大陸一樣
準備來大展身手一下
後來發覺 奇怪不對喔
每次競標往上加需要一點的消費點數
消費點數是要用錢買的
一點20元 (依400元買20點為計算)
每次競標金額0元起標
每次加2元往上競價
舉例我剛剛看到的
Samsung Galaxy Note 現在競標到9500左右(尚未結束)
競標一次消費1個點數 上加2元 0元起標
此標9500 除以 2 = 4750個消費點數
1點消費點數20元 乘以 4750點 = 95000元
更重要的是 上面標明
本商品為限量競標商品,無法於下標後直接購買,若未得標,您於競標遊戲過程中所使用的實際與紅利點數,也無法退還予您。請使用者謹慎的下標。
所以呢?你競標物品還沒到手他就先收下消費者所購買的點數金 95000元
如果你競標到了還要付網拍公司9500元
你說這台Samsung Galaxy Note 賺的還真大
天下沒有白吃的午餐
peng7809 wrote:
剛剛上網想買隻HTC...(恕刪)
看到您的文章,記得之前好像我也有點過廣告進去這個網站,也發現跟您一樣的狀況,所以我就沒下標。
基本上,這種的『競標』方式,也跟簽賭站的運作方式也差不多啦!只是幾個名詞換一下,換湯不換藥。
說好聽一點,就是跟買彩券的道理一樣,花個錢買個中獎希望,不過,合法的彩券有規定滿18歲才能購買和兌獎,那這個網站.......剛剛再仔細去看一下,關於我們裡寫道『娛樂式拍賣』這一新詞,想當然讓我跟日本的小鋼珠也給聯想起來了。
提醒大家也要多留心喔!進去網頁點選完成拍賣的產品,看看整個競標就會發現了某種現象,就像網拍一樣也有自動出價功能,總是有人會喊得比你高一點,萬一幸運被您標到了,最後還不保證您能得標,因為在遊戲規則中已經明白揭示條文,您告上法院也沒用。果然是純娛樂式的拍賣,哈哈!
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
1,773 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:43:53
1,770 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:43:34
1,767 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:43:33
1,764 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:43:14
1,761 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:43:13
1,758 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:42:53
1,755 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:42:53
1,752 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:42:40
1,749 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:42:13
1,746 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:42:00
1,743 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:41:33
1,740 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:41:20
1,737 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:40:53
1,734 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:40:40
1,731 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:40:13
1,728 元 hiyawang 手動出價 2011/11/12 02:39:55
1,725 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:39:53
1,722 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:39:39
1,719 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:39:13
1,716 元 steve07 手動出價 2011/11/12 02:38:59
1,713 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:38:33
1,710 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:38:03
1,707 元 steve07 手動出價 2011/11/12 02:37:52
1,704 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:37:39
1,701 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:37:13
1,698 元 steve07 手動出價 2011/11/12 02:36:49
1,695 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:36:40
1,692 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:36:13
1,689 元 steve07 手動出價 2011/11/12 02:35:50
1,686 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:35:35
1,683 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:35:33
1,680 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:35:17
1,677 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:35:13
1,674 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:34:54
1,671 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:34:53
1,668 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:30:01
1,665 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,662 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,659 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,656 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,653 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,650 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,647 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,644 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,641 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,638 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,635 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,632 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,629 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,626 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,623 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,620 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,617 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,614 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,611 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,608 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:28:12
1,605 元 jydragon 手動出價 2011/11/12 02:26:44
1,602 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,599 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,596 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,593 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,590 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,587 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,584 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,581 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,578 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,575 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,572 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,569 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,566 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,563 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,560 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,557 元 fire169 自動出價 2011/11/12 02:22:52
1,554 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:32
1,551 元 fire169 手動出價 2011/11/12 02:22:20
1,548 元 no1jovi 自動出價 2011/11/12 02:22:12
1,545 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:22:00
1,542 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:21:22
1,539 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:21:19
1,536 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:20:41
1,533 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:20:39
1,530 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:20:05
1,527 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:20:00
1,524 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:19:31
1,521 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:19:24
1,518 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:19:22
1,515 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:19:17
1,512 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:18:42
1,509 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:18:40
1,506 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:18:06
1,503 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:18:00
1,500 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:17:22
1,497 元 fire169 手動出價 2011/11/12 02:17:20
1,494 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:17:11
1,491 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:17:08
1,488 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:17:04
1,485 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:16:59
1,482 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:16:21
1,479 元 ireneliou 手動出價 2011/11/12 02:16:13
1,476 元 no1jovi 手動出價 2011/11/12 02:16:12
ami12 wrote:
我也有註冊,但只有下...(恕刪)
雖然現在網拍上的會員認證過程比較嚴謹,也都會出現灌水的帳號,您說呢?
之前我也很喜歡網拍的『競標』方式,只是後來這種方式被不肖賣家玩爛了,用多重帳號來喊標,逐漸把價格拉高,就像樓上網友說的,價格被喊高了,我們就成了冤大頭了,要是價格不幸過低,賣家還有權利取消買家的得標權利,您頂多也只是給負評而已,了不起對方再另起爐灶,用其他的帳號繼續玩這種遊戲。
每投標一次,就要扣點數,點數是要用錢買的,那這樣算不算用錢來賭注?當您投標(賭注)時,同時把投標金額墊高,就是賭別人會不會來競標,如果時間到時都沒有人來競標,您可能就是得標者。那機率是多少?自己想想吧!因為,只要有另外一個帳號出來下標後,您就沒有機會啦!
關閉廣告