我家約快25.8坪
項目 名 稱 及 規 格 單位 數量 單價 總價 備註
Item Description Unit Qty Unit Price Amount (NT$) Remarks
水電工程
1 大門處電燈開關改為3切 式 1 3000 3,000 含開關.線路
軌道1.軌道2.陽台
2 客廳電視櫃增插座.網路.電視.電話 式 1 4000 4,000 高30公分
3 廚房門口改為2切 式 1 2000 2,000 含開關.線路
廚房.餐廳區.
4 主臥門口改為3切(建議新增) 式 1 3000 3,000 含開關.線路
軌道1.軌道2.走道
5 客廳儲藏室新增電燈開關及線路 式 1 1500 1,500
6 客廳電視櫃新增電視.電話外線 式 1 3000 3,000 線路預留至室外
7 餐廳冰箱新增插座 式 1 1500 1,500 高30公分
8 廚房平台增設專用迴路 式 1 3000 3,000 高120公分
9 廚房水槽下櫃增設洗碗機專用迴路 式 1 3000 3,000
10 餐廳電器櫃新增專用迴路 *2 式 2 3000 6,000 110V*2
11 主臥電視櫃新增插座.電視.網路 式 1 4000 4,000 高30公分
12 主臥床頭新增插座.*2(床頭兩邊) 式 1 3000 3,000 高30公分
13 主臥新增電燈開關及線路 式 1 1500 1,500
14 小孩房新增電燈開關及線路 式 1 1500 1,500
15 小孩書桌邊新增插座.網路 式 1 3000 3,000
16 小孩床頭邊新增插座 式 1 1500 1,500
17 書房新增電燈開關及線路 式 1 1500 1,500
18 書房書桌邊新增插座.網路 式 1 3000 3,000
19 書房床頭邊新增插座 式 1 1500 1,500
20 主臥室新增冷氣電源 式 1 3000 3,000
21 小孩房及書房新增冷氣電源 式 1 3000 3,000
22 主臥前儲藏室新增電燈開關及線路 式 1 1500 1,500
23 主臥前儲藏室新增插座 式 1 1500 1,500
24 後陽台新增洗衣機專用迴路 式 1 3000 3,000
25 後陽台新增電燈開關及線路 式 1 1500 1,500
26 馬桶增設電腦馬桶座插座 式 1 1500 1,500 客浴
27 臉盆上增設鏡箱電源及插座 式 1 1500 1,500 客浴
28 預留暖風機迴路(220V) 迴 1 3000 3,000
29 浴室拆除地板落水頭安裝(防臭型) 式 1 1200 1,200
30 浴室.後陽台排水管 重新配置 式 1 20000 20,000 含糞管移位
31 浴室冷熱水重新配置(含後陽台) 式 1 20000 20,000 陽台明管配置
32 冷水幹管配置(屋頂至2F) 式 1 10000 10,000 陽台明管配置
33 廚房給排水依照廚具圖面配置 式 1 8000 8,000
34 全戶電線更換 式 1 25000 25,000
35 開關箱加大及新設(含增設NFB) 式 1 8000 8,000
36 管路打鑿(不含修補) 式 1 5000 5,000
(因地板不動.無天花板.所以管路打鑿會增多.)
37 水電施工後水電垃圾清運 式 1 3500 3,500
註 浴室.廚房.後陽台插座使用漏電斷路器.電燈.插座線路為2.0 專用迴路5.5
開關及插座使用國際牌星光系列.冷水管為PVC管.熱水管為保溫型不鏽鋼壓接管
水電設備.線路保固1年 暖風機原廠保固1年
電線使用太平洋電線. 陽台配置明管 .管路配置為CD管
報價為連工帶料(陽台配置明管.明線)
不含燈具及安裝(業主自理)
不含衛浴及五金及安裝(業主自理)
管路由泥做補平
小計 170,700