借用前面的資料
年度 教師 公務員 其他行業 工業 服務業
1974 *3480 1980 <3586 3080 N/A
1975 3980 2980 <4232 3640 N/A
1976 3980 2980 <4867 4270 N/A
1977 >4260 3380 <5619 5072 N/A
1978 >4880 4380 <6400 5635 N/A
1979 >5630 5730 <7830 6731 8472
1980 7480 6580 6175 8212 10184
1981 8570 7970 *7316 9922 12198
1982 >9635 8559 10780 12812
從前面平均薪資也知道是 極端值
10倍乘以目前的平均薪資四萬五
現在月薪45萬的極端值
以台北房價3000萬計算 3000/(45*12)=5.5年
只要不吃不喝 5.5年就可以買到
妳媽當年太出類拔萃
妳如果現在賺不到月薪45萬 就真的是一代不如代
關閉廣告