我本身就是使用2343BWX~~ 所以~~~~~~~+1
jackyjeter wrote:
2343BWX 20...(恕刪)

布魯吐司 wrote:
ASUS+1

SA...(恕刪)

.............
你們真的有上網查過規格嗎?

2343BWX
VH226H
我好窮
我沒記錯的話 這台23吋的 應該會比16:9的FULL-HD螢幕 字距大0.001

標示  實際   長寬     解析度    點距   機型
  尺寸  尺寸   比例            大至小  舉例 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  28吋  27.5  16:10  1920*1200  0.309  Hanns.G HG282N/ViewSonic VX2835WM
  27吋  27.0  16:10  1920*1200  0.303  Dell 2707WFP/Samsung 275T/Eizo SX2761W
  19吋  18.5  16:9   1366*768_  0.300  Samsung 933SW/ViewSonic VA1933WM
  15吋  15.0   4:3   1024*768_  0.297  Eizo L365
  19吋  19.0   5:4   1280*1024  0.294  Samsung 193P+
  20吋  20.1   4:3   1400*1050  0.292  Asus LS201/Samsung 203B/Cheimei T38D
  17吋  17.0  15:9   1280*768_  0.290  Sony MFM-HT75W/Samsung 172W
  26吋  25.5  16:10  1920*1200  0.287  NEC LCD2690WUXi/Mitsubishi RDT261WH/acer AL2623W/Samsung T260
  25吋  24.6  16:9   1920*1080  0.284  Hanns.G HF251
  19吋  19.0  16:10  1440*900_  0.284  Philips 190CW7CB
  22吋  22.0  16:10  1680*1050  0.282  HP LP2275W/Eizo S2231W/Viewsonic VX2235WM
  24吋  24.0  16:9   1920*1080  0.276  Dell S2409WFP/acer P244W
  22吋  21.6  16:10  1680*1050  0.276  Hanns.G HW216/HP V216/LG L222WT/ViewSonic VA2216W
  24吋  24.1  16:10  1920*1200  0.270  Dell 2408WFP/acer AL2423W/LG L245WP-BN
  21吋  21.3   4:3   1600*1200  0.270  Eizo S2100/Samsung 213T/ViewSonic VP211B
  21吋  21.1  16:10  1680*1050  0.270  Eizo S2111W/HP F2105
  17吋  17.0   5:4   1280*1024  0.264  Eizo L567
  23吋  23.0  16:10  1920*1200  0.258  Viewsonic VP2330WB/Apple 23"-Cinema-HD-Display/Sony SDM-P234
  20吋  20.1  16:10  1680*1050  0.258  Dell 2009W/LG L204WT-SF/HP W2007
  20吋  20.1   4:3   1600*1200  0.255  Eizo S2000/Dell 2007FP/HP LP2065/Decaview YV2000
  17吋  17.0  16:10  1440*900_  0.255  Hanns.G HW173A/ViewSonic VA1716W
  16吋  15.6  16:9   1366*768_  0.252  acer X163W/Asus VW161D/Cheimei 633A
  30吋  29.8  16:10  2560*1600  0.251  Dell 3007WFP/Apple 30"-Cinema-HD-Display/Samsung 305T
  23吋  23.0  16:9   2048*1152  0.249  Samsung 2343BWX
  22吋  21.5  16:9   1920*1080  0.248  BenQ E2200HD/ViewSonic VX2260WM
  22吋  22.0  16:10  1920*1200  0.247  Lenovo L220x
  19吋  19.0  16:10  1680*1050  0.243  Asus VW198/ViewSonic VX1940W


以上是爬文找到的@@
我眼睛還不錯 字太小不會是問題 只是我想買可視面積大一點的
這樣的話16:10的22吋 跟這台3星 不知道哪個可視面積大@@
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!