請教信貸利息的算法,我怎麼繳那麼多?

我在民國98年3月跟銀行借了信貸50萬分84期還完,手續費4000元,每期繳8298元,利率是9.99%。
第一期從98年4月4號開始,繳到今年8月應該是已還了64期,昨天打電話去問一下結清的餘額,銀行說到昨天為止,我還要還146220元,我算了一下,到目前一共還了,
8298*64=531072
加上現在的結清金額
531072+146220=677292

我有點嚇到,扣掉本金50萬,銀行還賺走我177292元,這樣子算法對嗎?
我想銀行應該是不會亂算多扣我錢,但是還是覺得怪怪的,想請內行的網友幫忙看看。
文章關鍵字
沒錯啊...

你又不是只借一年

http://www.bop.com.tw/房貸試算服務_cal.asp

隨便按一下計算機就知道了..
93年當時的利率太高了,利息連三降,你應該找別家借新還舊,不然就跟原銀行談降利率。
To be or not to be.
銀行肯定不會算錯的。
銀行肯定不會算錯的。

ilovesinging wrote:
我在民國98年3月跟...(恕刪)



每月付款金額= 8298.01

=月= =剩下未付= =付出本金= =利息= =本金+利息= ==總付利息==
1 495864.49 4135.51 4162.5 8298.01 4162.5
2 491694.55 4169.94 4128.07 16596.02 8290.57
3 487489.9 4204.65 4093.36 24894.03 12383.93
4 483250.25 4239.66 4058.35 33192.04 16442.28
5 478975.3 4274.95 4023.06 41490.04 20465.34
6 474664.76 4310.54 3987.47 49788.05 24452.81
7 470318.33 4346.42 3951.58 58086.06 28404.39
8 465935.72 4382.61 3915.4 66384.07 32319.79
9 461516.63 4419.09 3878.91 74682.08 36198.71
10 457060.75 4455.88 3842.13 82980.09 40040.84
11 452567.77 4492.98 3805.03 91278.1 43845.87
12 448037.39 4530.38 3767.63 99576.11 47613.49
13 443469.29 4568.1 3729.91 107874.11 51343.4
14 438863.16 4606.13 3691.88 116172.12 55035.29
15 434218.69 4644.47 3653.54 124470.13 58688.82
16 429535.55 4683.14 3614.87 132768.14 62303.69
17 424813.43 4722.13 3575.88 141066.15 65879.58
18 420051.99 4761.44 3536.57 149364.16 69416.15
19 415250.91 4801.08 3496.93 157662.17 72913.08
20 410409.87 4841.04 3456.96 165960.18 76370.04
21 405528.52 4881.35 3416.66 174258.18 79786.71
22 400606.54 4921.98 3376.02 182556.19 83162.73
23 395643.58 4962.96 3335.05 190854.2 86497.78
24 390639.3 5004.28 3293.73 199152.21 89791.51
25 385593.37 5045.94 3252.07 207450.22 93043.59
26 380505.42 5087.94 3210.06 215748.23 96253.65
27 375375.12 5130.3 3167.71 224046.24 99421.36
28 370202.11 5173.01 3125 232344.25 102546.36
29 364986.03 5216.08 3081.93 240642.25 105628.29
30 359726.53 5259.5 3038.51 248940.26 108666.8
31 354423.25 5303.29 2994.72 257238.27 111661.52
32 349075.81 5347.44 2950.57 265536.28 114612.09
33 343683.86 5391.95 2906.06 273834.29 117518.15
34 338247.02 5436.84 2861.17 282132.3 120379.32
35 332764.92 5482.1 2815.91 290430.31 123195.22
36 327237.18 5527.74 2770.27 298728.32 125965.49
37 321663.42 5573.76 2724.25 307026.32 128689.74
38 316043.26 5620.16 2677.85 315324.33 131367.59
39 310376.31 5666.95 2631.06 323622.34 133998.65
40 304662.18 5714.13 2583.88 331920.35 136582.53
41 298900.49 5761.7 2536.31 340218.36 139118.85
42 293090.82 5809.66 2488.35 348516.37 141607.19
43 287232.8 5858.03 2439.98 356814.38 144047.17
44 281326 5906.8 2391.21 365112.39 146438.39
45 275370.03 5955.97 2342.04 373410.39 148780.43
46 269364.48 6005.55 2292.46 381708.4 151072.88
47 263308.93 6055.55 2242.46 390006.41 153315.34
48 257202.97 6105.96 2192.05 398304.42 155507.39
49 251046.17 6156.79 2141.21 406602.43 157648.6
50 244838.12 6208.05 2089.96 414900.44 159738.56
51 238578.39 6259.73 2038.28 423198.45 161776.84
52 232266.55 6311.84 1986.17 431496.46 163763
53 225902.16 6364.39 1933.62 439794.46 165696.62
54 219484.78 6417.37 1880.64 448092.47 167577.26
55 213013.99 6470.8 1827.21 456390.48 169404.47
56 206489.32 6524.67 1773.34 464688.49 171177.81
57 199910.33 6578.99 1719.02 472986.5 172896.83
58 193276.58 6633.76 1664.25 481284.51 174561.09
59 186587.6 6688.98 1609.03 489582.52 176170.12
60 179842.93 6744.67 1553.34 497880.53 177723.46
61 173042.11 6800.82 1497.19 506178.53 179220.65
62 166184.68 6857.43 1440.58 514476.54 180661.22
63 159270.16 6914.52 1383.49 522774.55 182044.71
64 152298.08 6972.08 1325.92 531072.56 183370.64
65 145267.95 7030.13 1267.88 539370.57 184638.52
66 138179.3 7088.65 1209.36 547668.58 185847.87
67 131031.63 7147.67 1150.34 555966.59 186998.22
68 123824.46 7207.17 1090.84 564264.6 188089.05
69 116557.29 7267.17 1030.84 572562.6 189119.89
70 109229.62 7327.67 970.34 580860.61 190090.23
71 101840.95 7388.67 909.34 589158.62 190999.57
72 94390.76 7450.18 847.83 597456.63 191847.39
73 86878.56 7512.21 785.8 605754.64 192633.2
74 79303.81 7574.74 723.26 614052.65 193356.46
75 71666.01 7637.8 660.2 622350.66 194016.67
76 63964.62 7701.39 596.62 630648.67 194613.29
77 56199.12 7765.5 532.51 638946.67 195145.79
78 48368.97 7830.15 467.86 647244.68 195613.65
79 40473.63 7895.34 402.67 655542.69 196016.32
80 32512.56 7961.07 336.94 663840.7 196353.26
81 24485.22 8027.34 270.67 672138.71 196623.93
82 16391.05 8094.17 203.84 680436.72 196827.77
83 8229.5 8161.55 136.46 688734.73 196964.23
84 0 8229.5 68.51 697032.74 197032.74
在內線開著TOYOTA被外線的TOYOTA超車!!!你說悲不悲哀!慚不慚愧!丟不丟臉!
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=2208515
如果每家銀行的信貸客戶都能像開欄大信用這麼好,台灣還會有卡債風暴嗎?
你好 我是銀行資深專員 陳先生

由於信貸是採本利攤還 又稱定額年金償還法

在一開始借的金額其第一期開始每月所繳的

月付金 含本金與利息 而本金會隨著每月

月付金為遞增 而利息會跟著遞減 但由於你

的年利率為:9.9% 屬於偏高的利率 所以

在前二年每月所繳的月付金 其利息比重

佔比較多 而目前你也還了一段時間了

現在在每月的利息比重會佔比較低 如果

目前有資金需求的話 不妨也可以趁這時

候將這筆信貸利率作代償掉 不過申辦前

還是需視你整體的狀況 作評估 方能進一

步作說明

感謝大家的回文,我都忘記以前有問過這題了,途中有想轉貸,但是我不是百大企業的員工,所以能談的利率都不太好,低也沒低多少,重貸又要繳一次手續費,還得重頭繳,所以就一直這樣繳下去了。
覺得銀行做信貸這一塊真是賺翻了,我借50萬就可以賺走17萬,如果以這樣相除,投報率是不是有35%呀?
總之把這筆還了,就只剩下房貸,且每個月可以多存8000元了。

ilovesinging wrote:
感謝大家的回文,我都...(恕刪)


五年多才賺35%
平均一年也才6~7%
並不算是很好賺
還是信用卡20%比較賺
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!