日期區間: 103/03/01-103/03/27
基金代號/名稱 分配日(自訂小到大) 分配金額
11B7 /PIM全球高收益債券-收息/現金 103/03/05 NTD 742.00
1616 /聯博全球高收益債券基金AT 103/03/06 NTD 903.00
4727 /ING(L)Ren環球高收益-美元/配息 103/03/10 NTD 1,275.00
1428 /霸菱高收益債券基金(月配息) 103/03/11 NTD 1,085.00
13C3 /富坦-公司債基金澳幣避險(月配) 103/03/13 NTD 1,105.00
13B7 /富坦-全債總報酬基金(美元/月配息) 103/03/13 NTD 734.00
0174 /摩根環球高收益債券基金(每月派息) 103/03/19 NTD 1,241.00
1289 /瑞銀美元高收益債券基金(月配息)(美元) 103/03/21 NTD 1,759.00
1283 /瑞銀歐元高收益債券基金(月配)(盧森堡) 103/03/21 NTD 2,366.00
1276 /瑞銀新興市場債券基金(盧)(美元/月配) 103/03/21 NTD 1,908.00
幣別 分配金額
NTD 13,118.00 元
關閉廣告