Eisel說真的是缺乏動力(lacking power yesterday), 但今天一定會恢復正常.
"We were missing some horsepower because we started early. Other teams stepped up but we’ve got to fight back"
"Mark's not in his best shape ever but he’s really, really fast. We’re 100% confident it will work out for us. We have to be, otherwise it won’t work out."
果然不是說著玩的~~
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 22h 59' 45"
2. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 23h 00' 08" + 00' 23"
3. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 23h 00' 24" + 00' 39"
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 23h 00' 31" + 00' 46"
5. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 23h 00' 46" + 01' 01"
6. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 23h 00' 54" + 01' 09"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 23h 01' 04" + 01' 19"
8. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 23h 01' 16" + 01' 31"
9. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 23h 01' 25" + 01' 40"
10. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 23h 01' 27" + 01' 42"
11. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 23h 01' 27" + 01' 42"
12. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 23h 01' 32" + 01' 47"
13. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 23h 01' 34" + 01' 49"
14. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 23h 01' 34" + 01' 49"
15. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 23h 01' 51" + 02' 06"
16. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 23h 02' 09" + 02' 24"
17. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 23h 02' 10" + 02' 25"
18. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 23h 02' 15" + 02' 30"
19. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 23h 02' 19" + 02' 34"
20. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 23h 02' 20" + 02' 35"
http://www.wretch.cc/blog/kayh

























































































