市場 | 動力 | 車型 | 售價 |
---|---|---|---|
中國 | 1.5升自然進氣 | 智享版 | 人民幣 9.98 萬 (約新台幣 43.7 萬) |
智尊版 | 人民幣 10.98 萬 (約新台幣 48.1 萬) | ||
智豪版 | 人民幣 11.98 萬 (約新台幣 52.5 萬) | ||
日本 | 1.5升自然進氣 | G | 日幣 179.8 萬 (約新台幣 49.5 萬) |
Z | 日幣 196.8 萬 (約新台幣 54.2 萬) | ||
Z Leather Package | 日幣 214.8 萬 (約新台幣 59.2 萬) | ||
1.5升油電混合 | G | 日幣 199.8 萬 (約新台幣 55.1 萬) | |
Z | 日幣 216.8 萬 (約新台幣 59.8 萬) | ||
Z Leather Package | 日幣 234.8 萬 (約新台幣 64.8 萬) | ||
韓國 | 1.5升自然進氣 | Active | 韓元 2,190 萬 (約新台幣 57.4 萬) |
Smart | 韓元 2,390 萬 (約新台幣 62.7 萬) | ||
Premium | 韓元 2,590 萬 (約新台幣 67.9 萬) | ||
泰國 | 1.5升油電混合 | HEV Smart | 泰銖 78.9 萬 (約新台幣 69.8 萬) |
HEV Premium | 泰銖 84.9 萬 (約新台幣 75.2 萬) | ||
HEV Premium Luxury | 泰銖 89.9 萬 (約新台幣 79.6 萬) | ||
台灣 | 1.5升自然進氣 | Elegance | 新台幣 71 萬 |
Luxury | 新台幣 76 萬 | ||
Adventure | 新台幣 82 萬 |
感覺稅抽得很兇...
【專家之眼】台灣高車價 為何一點道理都沒有? | 稅務法務 | 產經 | 聯合新聞網 (udn.com)
進口、國產車都好貴?台灣車稅結構解密 原來繳這麼多給政府|東森財經新聞 (ebc.net.tw)
為環保?為國庫? 高車價暗藏貨物稅 - 華視新聞網 (cts.com.tw)
就如同證交稅和手續費, 台灣也不低...
國家 | 證交稅 | 手續費 |
---|---|---|
美國 | 0% | 0~0.1% |
日本 | 0.15% | 0.1~0.3% |
中國 | 0.1% | 0.05~0.08% |
韓國 | 0.3% | 0.015~0.3% |
台灣 | 0.3% | 0.1425% |
https://tw.stock.yahoo.com/news/2023%E5%B9%B4%E7%95%B6%E6%B2%96%E5%AE%A2%E8%B3%A0239%E5%84%84-%E5%B9%B3%E5%9D%87%E4%B8%80%E6%88%B6%E8%B3%A0%E7%B4%8424%E8%90%AC-004041448.html

Have a nice day~
小惡魔市集
關閉廣告