
排名--車型---所屬廠商 所屬品牌 3月銷量 1-3月累計
1 長城哈弗H6 長城汽車 長城 16801 43562
2 大眾途觀 上海大眾 大眾 16721 55429
3 本田CR-V 東風本田 本田 15327 39230
4 現代ix35 北京現代 現代 12718 35531
5 長城哈弗M4 長城汽車 長城 10887 27725
6 奇瑞瑞虎 奇瑞汽車 奇瑞 10821 24280
7 豐田RAV4 壹汽豐田 豐田 10736 23334
8 福特翼虎 長安福特 福特 9572 10681 (Ford Kuga)
●Ford Kuga 翼虎從二月下旬開始交車,短短一個多月就想把中國SUV銷售冠軍,福斯的Tiguan(大眾途觀)幹掉,是不切實際的想法。
但翼虎在中國市場銷售的搶手熱度,俺看好四月份銷售量就會把豐田的RAV4拉下來,2013年總銷售量挺進市場前五名內!跟ix35、CR-V一決雌雄。
9 日產逍客 東風日產 日產 9559 22677
10 起亞智跑 東風悅達起亞 起亞 7241 20707
11 奧迪Q5 壹汽大眾 奧迪 7063 20598
12 比亞迪S6 比亞迪汽車 比亞迪 7062 23534
13 豐田漢蘭達 廣汽豐田 豐田 6684 19959
14 長城哈弗H5 長城汽車 長城 6123 16173
15 長安CS35 長安汽車 長安 6036 15184
16 現代全新勝達 北京現代 現代 6030 19972
17 全球鷹GX7 吉利控股 全球鷹 5001 13818
18 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 4579 14285
19 江淮瑞風S5 江淮汽車 江淮 4263 4263
20 標致3008 神龍汽車 標致 4185 12135
21 現代途勝 北京現代 現代 4166 10207
22 中華V5 華晨汽車 中華 4093 12901
23 起亞獅跑 東風悅達起亞 起亞 3584 10708
24 力帆X60 力帆汽車 力帆 3474 13239
25 奔馳GLK300 北京奔馳 奔馳 3253 7931
25 雪佛蘭科帕奇 上海通用 雪佛蘭 3253 10129
27 海馬騎士 海馬汽車 海馬 2991 8018
28 別克昂科拉 上海通用 別克 2741 16059
29 長豐獵豹黑金剛 長豐汽車 長豐 2367 5531
※30 納智捷大7 東風裕隆 納智捷 2286 6841
.
.
.
關閉廣告