名 次 | 廠 牌 | 總 銷 量 | 前 年 銷 量 |
1 | Toyota | 1,454,524 | 1,547,173 |
2 | Suzuki | 630,842 | 696,014 |
3 | Honda | 619,132 | 722,075 |
4 | Daihatsu | 592,346 | 658,849 |
5 | Nissan | 468,544 | 567,643 |
6 | Mazda | 177,087 | 203,580 |
7 | Subaru | 105,540 | 131,261 |
8 | Mitsubishi | 70,281 | 103,486 |
9 | Mercedes-Benz | 57,041 | 66,553 |
10 | LEXUS | 49,059 | 62,394 |
11 | Volkswagen | 36,576 | 46,794 |
12 | BMW | 35,712 | 46,814 |
13 | Audi | 22,304 | 24,222 |
14 | BMW MINI | 20,196 | 23,813 |
15 | Volvo | 16,016 | 19,007 |
___________________________________
資料來源:自販連・全軽自協・輸入組合調べ