美國七月份汽車車型銷售行榜:
| 1 | Ford F-Series | 49104輛 | |
| 2 | Chevrolet Silverado | 33121輛 | |
| 3 | Toyota Camry | 27016輛 | |
| 4 | Chevrolet Cruze | 24648輛 | |
| 5 | Ford Escape | 24411輛 | |
| 6 | Nissan Altima | 21340輛 | |
| 7 | Hyundai Sonata | 20884輛 | |
| 8 | Chrysler Ram | 20331輛 | |
| 9 | Chervolet Malibu | 19529輛 | |
| 10 | Ford Fusion | 19318輛 | |
| 11 | Honda Accord | 18308輛 | 包含 Crosstour 車 |
| 12 | Toyota Corolla | 17557輛 | 包含 Matrix 車 |
| 13 | Chevrolet Equinox | 17094輛 | |
| 14 | VW Jetta | 15713輛 | |
| 15 | Hyundai Elantra | 15181輛 | |
| 16 | Ford Focus | 14889輛 | |
| 17 | Jeep Wrangler | 14355輛 | |
| 18 | Chevrolet Traverse | 14283輛 | |
| 19 | Honda Civic | 14006輛 | |
| 20 | Honda CR-V | 13943輛 |




























































































