| 1 | Ford F-Series | 42,399 輛 | |
| 2 | Chevrolet Silverado | 28,409 輛 | |
| 3 | Chervolet Malibu | 25,600 輛 | |
| 4 | Nissan Altima | 25,525 輛 | |
| 5 | Ford Fusion | 24,666 輛 | |
| 6 | Ford Escape | 23,140 輛 | |
| 7 | Hyundai Sonata | 22,754 輛 | |
| 8 | Chevrolet Cruze | 22,711 輛 | |
| 9 | Ford Focus | 22,303 輛 | |
| 10 | Chrysler Ram | 20,117 輛 | |
| 11 | Hyundai Elantra | 20,006 輛 | |
| 12 | Toyota Camry | 18,830 輛 | |
| 13 | Honda Civic | 18,341 輛 | 包含 268 輛 Hybrid 車 |
| 14 | Honda Accord | 18,185 輛 | 包含 1167 輛 Crosstour 車 |
| 15 | Chevrolet Equinox | 17,587 輛 | |
| 16 | Toyota Corolla | 16,985 輛 | 包含 Matrix 車 |
| 17 | Chevrolet Impala | 16,707 輛 | |
| 18 | VW Jetta | 16,671 輛 | |
| 19 | Honda CR-V | 16,307 輛 | |
| 20 | Ford Explorer | 13,318 輛 |
日系豐田與本田在美國缺車所以五月份銷售非常不理想.




























































































