AC68U的5G WiFi頻寬使用80MHz,手機與AP距離2公尺,中間有木門與水泥牆。
手機為HTC U11,WiFi天線2T2R/256QAM調變,連結速率866Mbps。
結論:實測AC68U韌體版本,380.7378之後的新版本,380.7743/382/384的5G WiFi性能都略差。其他機種可能也有類似結果。
AC68U版本3.0.0.4.384.10007的5G WiFi性能,平均都落在200~250Mbps左右,速度比較飄些。約35~40秒傳完1G檔案。
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.12, port 49209
[ 5] local 192.168.1.3 port 5201 connected to 192.168.1.12 port 49211
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 35.5 MBytes 298 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 25.7 MBytes 216 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 25.5 MBytes 214 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 30.9 MBytes 260 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 36.9 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 35.2 MBytes 295 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 26.7 MBytes 224 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 20.7 MBytes 173 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 22.4 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 18.3 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 8.10 MBytes 67.9 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 7.39 MBytes 62.0 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 34.5 MBytes 290 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 38.8 MBytes 326 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 25.7 MBytes 215 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 26.4 MBytes 222 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 34.4 MBytes 288 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 28.7 MBytes 241 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 26.0 MBytes 218 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 30.8 MBytes 258 Mbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 34.9 MBytes 293 Mbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec
[ 5] 39.00-39.15 sec 6.00 MBytes 334 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-39.15 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-39.15 sec 1023 MBytes 219 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.12, port 49337
[ 5] local 192.168.1.3 port 5201 connected to 192.168.1.12 port 49339
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.8 MBytes 132 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 34.9 MBytes 293 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 33.0 MBytes 277 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 25.6 MBytes 215 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 13.4 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 20.0 MBytes 167 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 37.0 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 40.2 MBytes 337 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 37.7 MBytes 316 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 28.8 MBytes 242 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 27.0 MBytes 227 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 7.52 MBytes 63.0 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 7.62 MBytes 64.0 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 22.3 MBytes 187 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 39.4 MBytes 330 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 29.5 MBytes 247 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 34.3 MBytes 288 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 35.7 MBytes 299 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 33.7 MBytes 283 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 28.5 MBytes 239 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 24.5 MBytes 206 Mbits/sec
[ 5] 34.00-34.44 sec 14.2 MBytes 269 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-34.44 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-34.44 sec 1023 MBytes 249 Mbits/sec receiver
==================================================
==================================================
AC68U版本3.0.0.4.380_7378的5G WiFi性能,較多在300Mbps以上,峰值接近400Mbps,連線速率也較穩定。約25秒傳完1G檔案。
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.12, port 49933
[ 5] local 192.168.1.3 port 5201 connected to 192.168.1.12 port 49935
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 39.4 MBytes 331 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 42.6 MBytes 358 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 44.0 MBytes 369 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 43.9 MBytes 369 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 45.6 MBytes 383 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 43.7 MBytes 367 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 47.1 MBytes 395 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 45.3 MBytes 380 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 45.5 MBytes 382 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 44.3 MBytes 372 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 44.1 MBytes 370 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 19.7 MBytes 165 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 13.8 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 36.3 MBytes 305 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 39.4 MBytes 331 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 41.1 MBytes 345 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 45.5 MBytes 382 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 46.1 MBytes 387 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 46.3 MBytes 388 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 43.5 MBytes 365 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 26.00-26.17 sec 7.63 MBytes 378 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-26.17 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-26.17 sec 1023 MBytes 328 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.1.12, port 37054
[ 5] local 192.168.1.3 port 5201 connected to 192.168.1.12 port 37056
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 13.1 MBytes 110 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 35.1 MBytes 294 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 41.6 MBytes 349 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 43.1 MBytes 362 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 45.5 MBytes 382 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 44.9 MBytes 377 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 42.6 MBytes 358 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 39.9 MBytes 334 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 35.7 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 40.1 MBytes 336 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 38.7 MBytes 325 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 40.7 MBytes 342 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 43.4 MBytes 364 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 44.2 MBytes 371 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 44.8 MBytes 376 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 45.5 MBytes 382 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 43.0 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 46.0 MBytes 387 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 44.5 MBytes 373 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 43.5 MBytes 365 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 45.3 MBytes 380 Mbits/sec
[ 5] 25.00-25.73 sec 32.9 MBytes 378 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-25.73 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-25.73 sec 1023 MBytes 334 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
一點用處都沒有

我的環境是中華100M/40M
AC68U & AC66u+ & N10E-B1
以往都是韌體出現更新,先觀望一陣子才做
這次有Ai Mesh功能想嘗鮮看看 結果後悔不已
1.Internet連回Router WAN IP or DDNS問題
要改為此項方式
https://router_ip:8443
原先http方式不行用了,官網也沒提
2.CPU和RAM使用率莫名的高
操作起來就是鈍鈍的 以前380隨便都有150MB Free...現在只剩40MB左右
3.Ai mesh 雖說AC66u+和舊版AC68u硬體規格相同,官方也沒說支援
但就是手癢想嘗鮮
AC66u+始終無法作動加入mesh node (國外論壇說下一版預計修正)
會一直失敗
想回到380了....
關閉廣告