gogoro在過年前開通環島換電站後
以為達到後會放慢速度
沒想到仍是加快換電站的設置


看來yamaha在6月發表的新車款
應該是有很大的預計銷售量
所以才會繼續加速建置

另外gogoro3 的平價款
不用補助約5萬元
電動機車真正殺手級產品
從2017就說有
至今又快兩年了
真的有這種產品線嗎?


其實不用gogoro3
只要有符合以下4點的車出現
就可以了
1.極速70左右
2.加速扭力目前gogoro7折(不要鏈條)
3.月租費減半
4.售價不用補助約5萬元

燃油車不用等到2035
再沒幾年
電動車銷售量鐵定大於油車


看來要同時符合以上4點的
單電池版是最簡單的
只是對換電站的衝擊會大了點
對電池的負擔會變大
但為了以後更大性能的車款
電池數應該會放寬不再限制在兩顆才對


日期||總站數量||平均每天新增日期
2019/2/23||1111||1.21
2019/2/21||1098||1.20
2019/2/18||1068||1.15
2019/2/14||1065||1.16
2019/2/13||1061||1.15
2019/2/12||1049||1.13
2019/2/11||1048||1.13
2019/1/21||1043||1.17
2019/1/14||1030||1.16
2019/1/11||1029||1.16
2019/1/10||1028||1.16
2019/1/5||1027||1.17
2019/1/3||1026||1.17
2018/12/28||1022||1.18
2018/12/27||1021||1.18
2018/12/26||997||1.14
2018/12/23||967||1.09
2018/12/21||938||1.04
2018/12/20||932||1.03
2018/12/18||928||1.03
2018/12/13||905||0.99
2018/12/11||902||0.99
2018/12/10||893||0.98
2018/12/8||892||0.98
2018/12/7||885||0.97
2018/12/6||878||0.96
2018/12/4||874||0.95
2018/12/3||873||0.95
2018/11/29||842||0.90
2018/11/28||839||0.90
2018/11/24||831||0.89
2018/11/22||822||0.88
2018/11/15||815||0.87
2018/11/14||814||0.87
2018/11/8||813||0.88
2018/11/5||812||0.88
2018/10/30||811||0.89
2018/10/22||810||0.91
2018/10/6||761||0.83
2018/10/1||756||0.83
2018/9/25||755||0.84
2018/9/18||756||0.86
2018/9/11||754||0.86
2018/9/6||751||0.87
2018/9/3||746||0.86
2018/8/31||735||0.84
2018/8/26||728||0.84
2018/8/23||725||0.83
2018/8/20||723||0.84
2018/8/13||715||0.83
2018/8/10||710||0.82
2018/8/6||709||0.83
2018/8/3||706||0.83
2018/7/29||694||0.81
2018/7/24||638||0.68
2018/7/23||637||0.68
2018/7/18||632||0.68
2018/7/16||629||0.67
2018/7/12||622||0.66
2018/7/11||611||0.63
2018/6/21||610||0.66
2018/6/19||606||0.66
2018/6/10||604||0.67
2018/5/30||596||0.67
2018/5/19||574||0.62
2018/5/14||567||0.61
2018/5/7||565||0.62
2018/4/28||562||0.63
2018/4/16||559||0.64
2018/4/3||554||0.65
2018/4/2||550||0.64
2018/3/26||522||0.56
2018/3/14||521||0.58
2018/3/5||517||0.58
2018/2/21||516||0.61
2018/2/11||515||0.63
2018/1/18||503||0.64
2018/1/3||500||0.68
2017/12/30||494||0.66
2017/12/25||495||0.68
2017/12/21||481||0.62
2017/12/16||480||0.63
2017/12/9||478||0.65
2017/11/25||475||0.69
2017/11/20||473||0.69
2017/10/28||454||0.67
2017/10/23||452||0.68
2017/10/14||447||0.69
2017/10/3||443||0.73
2017/9/26||421||0.56
2017/9/17||415||0.54
2017/9/8||412||0.57
2017/8/24||395||0.44
2017/8/14||387||0.38
2017/07/17||382||0.57
2017/7/10||378||0.57
文章關鍵字
離島(小琉球/綠島)也很需要阿
每個月都要跑回本島換電池實在是很好笑
不求維修站,只要一座小小的換電站就夠了

islet wrote:
離島(小琉球/綠島)也很需要阿
每個月都要跑回本島換電池實在是很好笑
不求維修站,只要一座小小的換電站就夠了


哇哇哇!!!

之前有新聞說
要有200台才有設換電站的利基


Gogoro車隊繞埔里200車主達標將設換電站
狗肉聯盟車假如六月同時推:
單電池版:綠牌(婆婆媽媽買菜車)
三電池版:白牌以上 黃牌未滿(續航力增加,更便於郊區市區通勤)
我覺得都有一定程度的吸引力

如果今年夏天宏佳騰推的狗系電車賣得很好
我覺得他們一定會考慮推四電池版的3輪電車



cyt7241208 wrote:
gogoro在過年...(恕刪)


鋒芒內斂,特立獨行
ecmeel wrote:
狗肉聯盟車假如六月同...(恕刪)


三輪電動,這個超期待的

leader0419 wrote:
三輪電動,這個超期待的...(恕刪)


我也對三輪有興趣
但這在大都會停車實在太麻煩了
如果我住鄉下應該會買這種

cyt7241208 wrote:
另外gogoro3 的平價款
不用補助約5萬元
電動機車真正殺手級產品
從2017就說有
至今又快兩年了
真的有這種產品線嗎?


其實不用gogoro3
只要有符合以下4點的車出現
就可以了
1.極速70左右
2.加速扭力目前gogoro7折(不要鏈條)
3.月租費減半
4.售價不用補助約5萬元

燃油車不用等到2035
再沒幾年
電動車銷售量鐵定大於油車...(恕刪)


辛苦樓主特地來這跟大家報告換電站的建置進度
讓我們go粉省了不少心力

ecmeel wrote:
狗肉聯盟車假如六月...(恕刪)


想太多 外銷比較可能
去路上走一圈 看到幾台3輪在路上跑?

ecmeel wrote:
狗肉聯盟車假如六月...(恕刪)


你想太多了~在路上看到三輪的機會比看到超跑還少.........還4顆電咧.有夢最美

我們不會通靈,三代不知道會不會出
至於換電站增站速度真的很快
關閉廣告
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!