【ALC應對】[Cam2] 自動換道|旁旁車同時換道|離前車超近|v2023.26

雖然知道AP不會撞上,但這個車距還是太大膽了點



延伸閱讀:
【AP應對】[Cam2] 國道緩撞車辨識2|偵測距離190米|Tesla Vision後首遇|v2023.26
【ScanMyTesla】車廂過熱保護的空調運作數據|首度呈現|v2023.20
【AP凸槌】車道維持失準3|國2(東)-國1(北)|v2023.12
【AP應對】[Cam2] 對前方回堵減速|時速117|偵測距離約160米|v2023.2
【AP凸槌】[Cam2] 車道維持失準2|國5頭城交流道|罕見案例|v2023.2
【AP縮時】[ScanMyTesla] 空調功率全紀錄|三峽-新竹145Wh/km|v2023.2
【AP凸槌】[Cam2] 逆光偏移4|最嚴重的一次|新店交流道|v2023.2
【超充】[ScanMyTesla] V3超充8%~80%全紀錄|電芯60℃|3年車功率無衰退
【AP縮時】電耗全紀錄|竹南-三峽67公里0h42m|電耗139Wh/km|v2022.44
【AP應對】魔王級匝道2(二訪)|台65土城一(北出)|海放他廠LV2|v2022.44
【ALC應對】[Cam2] 自動換道|成功閃避同時換道的公車|後製加上側鏡頭|v2022.40
【ALC應對】[Cam2] 自動換道|拉回後被旁車夾擊|離前車超近|v2022.40
【AP凸槌】對匯入車流急煞|最頭痛的老毛病|請避開外側車道|v2022.16
【AP應對】魔王級匝道3|不建議嘗試|國2大竹交流道(東出-蘆竹)|海放他廠LV2|v2022.4
【ALC觀察】自動換道|旁旁車極低速切入|細膩的兩段減速|v2022.8
【AP應對】國道緩撞車辨識|一次成功不代表每次成功|v2022.16
【AP縮時】大豪雨|三峽-西湖88公里0h58m|19年M3SR+用電35%|電耗180Wh/km
【ScanMyTesla】APP遠端開空調,溫度&功率全紀錄|詳細圖在內文|v2022.12
【AP應對】魔王級匝道1|台65土城一(南出-擺接堡路)|海放他廠LV2|再訪清晰版|v2022.8
【AP應對】對穿越馬路的「狗」減速|極罕見案例|新北三峽|v2022.4
看起來還是有一定的風險,而且右方切入車不一定有這種反應能力,如果沒有那就出事了
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!