Z500M | Galaxy Tab A | |
筆 | 電容式 | 電感式(好像比較精確) |
解析度 | 9.7 吋 2048 x 1536 IPS(勝) | 10.1 吋 1920 x 1200 |
GPU | PowerVR GX6250 Glops 76.8(勝) | Mali-T860 MP2 Glops 23.8~47.6 |
電池 | 5946 mAh | 7300 mAh(待機較久) |
重量 | 430g(勝) | 554g |
其他 | 多媒體部分好像比較強(使用不少強化影音效果的技術) | 看書,筆記好像比較強(使用者管理,抗藍光,抗炫光...) |
備註 | 這陣子手頭上不少 Asus 產品用料都很差,電池都很短命(膨脹),自己親身經歷 | 怕電池也會出問題 |
當然還有不少規格,但這幾大項是比較明顯的差異。
猶豫中,是否有建議。
PS:
上班中打這篇,漏了重量,也是考慮之一。