我的部落格歡迎参觀 http://tw.myblog.yahoo.com/cth29721964-05272972cth/
文章關鍵字
第一次做沙發!好棒!我今天有趣看練習!好厲害!
真的不簡單更感謝老天的幫忙
回想第一屆不到20人在大雨中完成
到今天短短第三屆到場人數超過百人以上...以上
相信大坪頂士官長盃會成為國內下坡車的例行盛會
往後在高雄大坪頂預期會變成國內下坡車愛好者的聖地

短短三年會有今天的成果真的太讓人興奮與欣慰
說真的這都要大力感謝龍叔,士官長,小亨利...所有出錢出力辛苦的車友
還有三月犬獅連,山豬團的一路相挺
更感謝擎翔國際的材董的一路情義贊助

今天每個選手都順利平安~讚啦~

新兵組
B線 C線 總成績
第一名 國中生 1/26.89--0/57.22--2/24.11
第二名 多多 1/36.57--0/58.61--2/35.18
第三名 小王 1/39.08-- 0/57.10-- 2/36.18
第四名 小鬼 1/35.54 1/02.00 2/37.54
第五名 黃冠宗 1/36.67 1/02.64 3/07.66
小揚 1/43.78 1/05.65 2/49.43
阿德 1/46.90 1/07.45 2/54.35
Kelly 2/03.07 1/28.50 3/31.57
小韓 2/06.28 1/03.13 3/09.41
小韶 1/49.63 1/05.51 2/55.14
Jason 2/47.00 X X
小偉 1/38.41 1/06.95 2/45.36
木村 2/08.82 1/26.97 3/35.79
小郭(北部) 1/43.75 1/00.43 2/44.18
阿弟仔 1/57.90 1/16.84 3/14.74
阿聰 1/40.74 1/05.69 2/46.43
崇鈞 2/00.47 1/09.61 3/10.08
小周 1/49.40 1/10.09 2/59.49
台北 1/44.33 1/18.44 3/02.77
謝一帆 1/53.80 X X
KS阿志 1/45.42 1/07.75 2/53.17
黃子駿 1/57.16 1/05.56 3/02.72
邱小妹 1/48.01 1/10.01 2/58.02
許富棋 2/05.05 1/06.87 3/11.92
陳SIR 1/43.57 1/06.49 2/50.06
劉柏欣 1/54.54 1/03.98 2/58.52
劉文欽 1/50.48 1/12.04 3/02.52
昱安(現場報名) 1/56.25 1/12.83 3/09.08
小楊(現場報名) 1/47.00 1/31.48 3/18.48
林X明(現場報名) 1/29.02 0/54.66 2/23.68


新兵組
B線 C線 總成績
第一名 國中生 1/26.89** 0/57.22** 2/24.11
第二名 多多 1/36.57** 0/58.61** 2/35.18
第三名 小王 1/39.08** 0/57.10** 2/36.18
第四名 小鬼 1/35.54** 1/02.00** 2/37.54
第五名 黃冠宗 1/36.67** 1/02.64** 2/39.31
第六名 宇飛 1/36.42** 1/05.16** 2/41.58
阿文 1/37.09** 1/30.57** 3/07.66
小揚 1/43.78** 1/05.65** 2/49.43
阿德 1/46.90** 1/07.45** 2/54.35
Kelly 2/03.07** 1/28.50** 3/31.57
小韓 2/06.28** 1/03.13** 3/09.41
小韶 1/49.63** 1/05.51** 2/55.14
Jason 2/47.00 X X
小偉 1/38.41** 1/06.95** 2/45.36
木村 2/08.82** 1/26.97** 3/35.79
小郭(北部) 1/43.75** 1/00.43** 2/44.18
阿弟仔 1/57.90** 1/16.84** 3/14.74
阿聰 1/40.74** 1/05.69** 2/46.43
崇鈞 2/00.47** 1/09.61** 3/10.08
小周 1/49.40** 1/10.09** 2/59.49
台北 1/44.33** 1/18.44** 3/02.77
謝一帆 1/53.80 X X
KS阿志 1/45.42** 1/07.75** 2/53.17
黃子駿 1/57.16** 1/05.56** 3/02.72
邱小妹 1/48.01** 1/10.01** 2/58.02
許富棋 2/05.05** 1/06.87** 3/11.92
陳SIR 1/43.57** 1/06.49** 2/50.06
劉柏欣 1/54.54** 1/03.98** 2/58.52
劉文欽 1/50.48** 1/12.04** 3/02.52
昱安
(現場報名) 1/56.25** 1/12.83** 3/09.08
小楊
(現場報名) 1/47.00** 1/31.48 3/18.48
林X明
**(現場報名) 1/29.02** 0/54.66** 2/23.68
神人組
B線 C線 總成績
第一名 小范 1/18.84 0/49.85 2/08.69
第二名 KOBE 1/19.43 0/50.23 2/09.66
第三名 女俠佩霓 1/23.69 0/51.45 2/15.14
第四名 飛天泰 1/22.49 0/53.30 2/15.79
第五名 阿米國 1/26.94 0/51/31 2/18.25
第六名 阿凱 1/32.66 0/56.90 2/29.56
特戰組
B路線 C路線 總成績
第一名 士官長 1/26.77 0/52.61 2/19.38
第二名 威豪 1/28.74 0/54.20 2/22.94
第三名 阿 傑 1/27.98 0/55.78 2/23.76
第四名 PRO庭 1/27.47 0/59.15 2/26.62
第五名 英傑 1/33.19 0/53.88 2/27.07
第六名 失控斌 1/33.90 0/54.73 2/.28.76
龍叔 1/31.90 0/57.17 2/29.07
小鴻 1/38.67 0/57.32 2/35.99
MARCH 1/36.26 0/59.96 2/36.22
小錢 1/40.82 1/10.66 2/51.48
阿達 1/35.39 0/56.26 2/31.65
偉仔 1/40.28 0/58.74 2/39.02
小戚 1/33.17 56.53 2/29.70
登科 1/32.18 1/04.96 2/37.14
修夷 1/36.09 0/57.57 2/33.26
虎德幫 2/06.86 1/38.78 3/45.64
感謝高雄車友們的努力,讓大坪頂擁有全國首屈一指的賽道



相簿連結

如要下載大圖左上角的動作>檢視全部尺寸>選擇所需要的大小

關閉廣告
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!