看了一間21坪扣掉道路剩16.6坪,不知該用多少價格成交.
文章關鍵字
有進去看過這案,最便宜接近800,
實坪才16坪多.很貴!


往下走有心心相印,土地有24坪,問過成交說在7字頭,可以參考看看!
關廟區新屋成交價 2018.5
節錄自永慶實價登錄網

10703 透天關廟區北安二街269巷1~30號5房702萬 58.09坪 12.1 萬25.71坪1~4/4 0.3年
10701 透天 關廟區中央路51巷1~30號 5房890萬 61.78坪 14.4萬 36.60坪1~4/4 0.4年
10701 透天 關廟區中央路51巷1~30號 5房880萬 65.96坪 13.3萬 38.42坪1~4/4 0.4年
10701 透天 關廟區中央路51巷1~30號 5房860萬 61.78坪 13.9萬 36.30坪1~4/4 0.4年
10612 透天 關廟區保東路288巷61~90號 7房888萬 59.93坪 14.8萬 36.30坪1~4/4 0.7年
10612 透天 關廟區保東路288巷1~30號 7房950萬 61.86坪 15.4萬 37.82坪1~4/4 0.7年
10609 透天 關廟區保東路288巷61~90號 7房843萬 58.11坪 14.5萬 30.69坪1~4/4 0.4年
10611 透天 關廟區北新街331~360號 4房660萬 55.05坪 12.0萬 28.48坪1~3/3 0.3年
10611 透天 關廟區北新街301~330號 4房665萬 55.05坪 12.1萬 28.18坪1~3/3 0.3年
10610 透天 關廟區北新街331~360號 4房648萬 54.26坪 11.9萬 27.88坪1~3/3 0.2年
10608 透天 南雄路一段765巷1~30號 4房770萬 64.93坪 11.9萬 36.66坪1~3/3 0.2年
10607 透天 南雄路一段765巷1~30號 4房770萬 67.30坪 11.4萬 36.18坪1~3/3 0.1年
10607 透天 南雄路一段765巷1~30號 4房770萬 63.88坪 12.1萬 36.57坪1~3/3 0.1年
10603 透天 南雄路一段765巷1~30號 4房772萬 65.88坪 11.7萬 36.84坪1~3/3 0.1年
10603 透天 南雄路一段765巷1~30號 4房780萬 66.34坪 11.8萬 37.41坪1~3/3 0.1年
10607 透天 關廟區光復街91巷31~60號 6房852萬 64.01坪 13.3萬 31.16坪1~4/4 0.6年
10605 透天 關廟區光復街91巷31~60號 6房906萬 68.06坪 13.3萬 33.58坪1~4/4 0.4年
10605 透天 關廟區旺萊路271~300號 4房800萬 59.65坪 13.4萬 27.53坪1~3/3 0.2年
10605 透天 關廟區松安街1~30號 4房745萬 53.40坪 14.0萬 24.50坪1~3/3 0.2年
10604 透天 關廟區松安街1~30號 4房735萬 53.54坪 13.7萬 25.71坪1~3/3 0.1年
10605 透天 關廟區松安街1~30號 4房750萬 53.37坪 14.1萬 24.81坪1~3/3 0.2年
10610 透天 關廟北安二街269巷1~30號 5房702萬 58.21坪 12.1萬 27.23坪1~4/4 -- 年
10602 透天 關廟區北安二街269巷1~30號 5房736萬 58.05坪 12.7萬 29.04坪1~4/4 -- 年
10602 透天 關廟區北安二街241~270號 5房800萬 65.19坪 12.3萬 37.81坪1~3/3 -- 年
10511 透天 關廟區北安二街269巷1~30號 5房702萬 57.51坪 12.2萬 26.02坪1~4/4 -- 年
10603 透天 關廟區民族街181~210號 4房760萬56.94坪 13.4萬 25.71坪1~3/3 0.6年
10511 透天 關廟區民族街211~240號 4房730萬52.29坪 14.0萬 27.83坪1~3/3 0.3年
10602 透天 關廟區民族街181~210號 4房760萬56.21坪 13.5萬 26.92坪1~3/3 0.5年
10510 透天 關廟區民族街181~210號 4房750萬59.16坪 12.7萬 46.13坪1~3/3 0.2年
10410 透天 關廟區民族街91~120號 4房720萬 57.93坪 12.4萬 27.83坪1~3/3 -- 年
10507 透天 關廟區民權街98巷1~30號 4房720萬 59.85坪 12.0萬 31.06坪1~3/3 0.2年
10506 透天 關廟區民權街98巷1~30號 4房720萬 59.39坪 12.1萬 30.58坪1~3/3 0.2年
10504 透天 關廟區民權街98巷1~30號 4房750萬 62.37坪 12.0萬 36.07坪1~3/3 -- 年
10503 透天 關廟區民權街98巷1~30號 4房720萬 59.00坪 12.2萬 30.46坪1~3/3 -- 年
10506 透天 關廟區忠孝街211~240號 4房750萬 58.40坪 12.8萬 27.23坪1~4/4 0.7年
10507 透天 關廟區文化街91~120號 4房665萬 42.95坪 15.5萬 31.84坪1~3/3 0.7年
10505 透天 關廟區文化街91~120號 4房680萬 48.85坪 13.9萬 30.61坪1~3/3 0.5年
10505 透天 關廟區文化街91~120號 4房690萬 48.12坪 14.3萬 29.70坪1~3/3 0.5年
10503 透天 關廟區文化街91~120號 4房680萬 47.80坪 14.2萬 24.50坪1~3/3 0.3年
10502 透天 關廟區旺萊路481~510號 4房680萬 59.59坪 11.4萬 34.94坪1~3/3 0.7年
10411 透天 關廟區旺萊路481~510號 4房670萬 58.63坪 11.4萬 33.13坪1~3/3 0.4年
10406 透天 關廟區旺萊路751~780號 4房633萬 51.34坪 12.3萬 24.50坪1~3/3 0.3年
10412 山西 關廟區崇平路107巷1~30號 4房680萬 58.60坪 11.6萬 29.95坪1~4/4 0.9年
10503 透天 中央路22巷31~60號 4房271萬 26.95坪 10.1萬 60.50坪1~2/2 -- 年
10406 透天 中央路82巷10弄1~30號 4房620萬 56.88坪 10.9萬 21.97坪1~4/4 0.4年
10406 透天 中央路82巷10弄1~30號 4房620萬 56.38坪 11.0萬 21.36坪1~4/4 0.4年
10406 透天 中央路82巷10弄1~30號 4房630萬 56.45坪 11.2萬 21.36坪1~4/4 0.4年
10405 透天 關廟區香洋路76巷1弄1~30號 5房680萬 57.32坪 11.9萬 37.73坪1~4/4 0.9年
10405 透天 關廟區香洋路76巷1弄1~30號5房680萬 57.32坪 11.9萬 37.73坪1~4/4 0.9年

文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!