[公告]新團員加入方式及團費收支表

ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ

♧ 北高貓頭鷹團_<<民國104年>>財務收支表 ♧






日期明 細收 入支 出餘 額
104/01/01開團至103年收支結算--$21,711
104/03/08支貓頭鷹春酒-$1,532$20,179



團費收支原則
收:
一、能認同本團理念,願意繼續一道騎車追求快樂健康者,得依個人意願一次繳交團費250元〈繳交一次終身受用〉,並贈送貓頭鷹專屬帽帶乙條。
二、加入團購人車用品,經透過與廠商之議價所產生之折扣,納入團費運用〈每項至多50元〉
支:
一、每月慶生會及週年慶之蛋糕、餐飲等必要支出
二、經團員提議,並由團長、副團長、總召、經管財務等人員,議決之必要支出

ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ

♧ 北高貓頭鷹團_新/舊成員通訊錄資料繳交 ♧
①-個人照
②-Mobile01和FB的稱呼
③-暱稱(我們稱呼你(妳)的方式)_包括真實姓名唷
④-連絡電話
⑤-出生年.月.日
⑥-其他:email/LINE/skype都可以....

★請將以上資料MAIL予北高貓頭鷹團 ( [email protected]),如有問題請私訊"tolinko"或FB上的"linko wu"均可
★重要提醒:若資料有所修改請隨時更新,另請收到通訊錄的團員不要隨意將資料外流,以保障其他團員之隱私:
ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ

♧ 北高貓頭鷹團_<<民國103年>>財務收支表 ♧













日期 明 細 收 入 支 出 餘 額
103/1/1 開團至102年收支結算 - - $17,843
103/1/5 尾牙結餘 $576 - $18,419
103/3/19 支慶生會蛋糕 - $510 $17,909
103/3/19 收漢宇、朝欽、大田 團費 $750 - $18,659
103/4/23 收玉山登山隊結餘款贊助團費
$400 - $19,059
103/7/27 收油俠補助款及志工渡輪車馬費贊助
$4,500 - $23,559
103/7/27 支油俠志工茶水費 - $100 $23,459
103/8/3 收油俠活動志工結餘款贊助
$600 - $24,059
103/9/7 支7、8、9月慶生會費用 - $1,050 $23,009
103/9/7 收胖林、孫成娟入團費
$500 - $23,509
103/12/19 支10、11、12月慶生會費用(包廂550、蛋糕1100、飲料148) - $1,798 $21,711



ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ

♧ 北高貓頭鷹團_<<民國102年>>財務收支表 ♧




























日期 明 細 收 入 支 出 餘 額
102/1/1 開團至101年收支結算 - - $20,768
102/2/3 尾牙支出 - $3,000 $17,768
102/2/6 Rosa&小美女團費(已有帽帶) $400 - $18,168
102/2/26 AKeLa團費
$250 - $18,418
102/4/30 慶生會 - $1,323 $17,095
102/5/10 美娟團費 $250 - $17,345
102/6/1 龍舟練習礦泉水 - $356 $16,989
102/6/6 松學、記誠團費 $500 - $17,489
102/6/7 龍舟練習礦泉水 - $360 $17,129
102/6/9 龍舟練習礦泉水 - $149 $16,980
102/6/10 龍舟比賽餐費6/9 2550元 6/10 1320元 - $3,870 $13,110
102/6/10 龍舟比賽礦泉水 - $230 $12,880
102/6/16 蔡大哥、明弘、瑞興、有誠、慶峰團費、記誠帽帶 $1,300 - $14,180
102/6/16 贊助大碗冰部份款項 - $450 $13,730
102/6/17 油俠活動補助款 $800 - $14,530
102/6/26 陳元元、顏小黑、大君團費 $750 - $15,280
102/6/30 楊睿勳團費、苗栗百K公費、Rose帽帶 $550 - $15,830
102/7/5 施安格﹑洪明宗團費 $500 - $16,330
102/7/24 收油俠活動補助款、文具費 $4200 - $20,530
102/7/24 支五週年慶活動費用 - $1,448 $19,082
102/7/27 收油俠活動補助款 $900 - $19,982
102/8/30 支小熾奠儀 - $1,500 $18,482
102/10/05 支慶生會場地費 - $1,300 $17,182
102/10/06 支沙溪活動礦泉水 - $179 $17,003
102/10/26 支慶生會蛋糕 - $420 $16,583
102/11/28 收秀嫚贊助款 $1,260 - $17,843


ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ

♧ 北高貓頭鷹團_<<民國101年>>財務收支表 ♧







































日期 明 細 收 入 支 出 餘 額
101/1/1 開團至100年收支結算 - - $19,135
101/1/15 100年度高雄市體育處補助 $5,500 - $24,635
101/1/15 2頂小帽+500,尾牙聚餐-2600 $500 2600 $22,535
101/1/19 團費(何A、南哥、志連) $600 - $23,135
101/2/2 三鳳宮 - $200 $22,935
101/2/15 團費(曾睿軒) $200 - $23,135
101/2/19 團費(阿杰),團旗 $200 $400 $22,935
101/3/4 團費(王大哥),團慶公費 $200 $1380 $21,755
101/3/27 團費(小江) $200 - $21,955
101/4/1 東台灣百K公費支出 - $300 $21,655
101/4/22 中寮山烤肉公費支出 - $9240 $12,415
101/5/7 阿喜贊助加油金 $1,000 - $13,415
101/5/7 團費(胡崇先、叩子、拾荒者) $600 - $14,015
101/5/7 團費支出(龍舟練習茶水、冰) - $979 $13,036
101/6/11 團費(偉智) $200 - $13,236
101/6/17 公費 $3,200 - $16,436
101/6/18 團費(李玉璽、吳碧蓮) $400 - $16,836
101/6/19 小方捐款 - $1,000 $15,836
101/6/23 入帳50元(非團員排汗衫);23/24龍舟比賽支出5,002元(便當,飲料,水果);保險費1,836 $50 $6,838 $9,048
101/6/25 何A小帽750 $750 - $9,798
101/7/2 6/27御花園結餘 $350 - $10,148
101/7/6 帽帶差額 - $1153 $8,995
101/7/10 Y志帽帶 $50 - $9,045
101/7/27 龍舟獎金9500,車衣650 $10,150 - $19,195
101/7/27 吳清財,謝錦墩,曾原明,楊秀梅,林君樺團費共1000元,阿偉帽帶100 $1,100 - $20,295
101/8/15 旗子2,500元 - $2,500 $17,795
101/9/11 丁丁帽帶50元,小四(黃四評)團費及帽帶250元 $300 - $18,095
101/9/23 君樺帽帶50元,團費(林大偉、陳銘君、陳宏斌)750元,日月潭公費71元 $871 - $18,966
101/9/23 100K補給品(毛巾,飲料,沙琪瑪,曼陀珠,牛奶糖,冰梅干) - $1527 $17,439
101/10/6 烤肉(2796元),没牙得女(1000元) - $3796 $13,643
101/10/6 小梅新店開幕盆栽 - $1500 $12,143
101/11/6 團費(黃坤隆(隆哥)灀淇淋(小邱)) $500 - $12,643
101/12/22 團慶場地費1000元,8吋蛋糕510元 - $1510 $11,133
101/12/22 君樺小帽 $250 - $11,383
101/12/27 自行車協會補助款9500元,何大哥捐贈2080元 $11,580 - $22,963
101/12/30 何大哥探視會面團(蟲草蘑菇$1500,85度C$695) - $2,195 $20,768




ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ ˍ

♧ 北高貓頭鷹團_<<民國100年>>財務收支表 ♧









































日期 明 細 收 入 支 出 餘 額
100/1/1 開團至99年收支結算 - - $20,890
100/1/3 1/20尾牙刺桐腳訂金 - $500 $20,390
100/1/3 車衣公費(支出2長袖,保留1短袖) - $1700 $18,690
100/1/9 義騎公費 $35 - $18,725
100/1/9 阿男、小楊團費(2人) $400 - $19,125
100/1/20 Andrew團費(1人) $200 - $19,325
100/1/20 反光背心公費(250元) $250 - $19,575
100/1/20 場地費(200元)泡湯卷(600元) - $800 $18,775
100/1/30 售出短袖車衣 $1,150 - $19,925
100/2/8 光哥捐獻 $2,080 - $22,005
100/2/17 團費(阿豪)+春酒公費 $520 - $22,525
100/2/19 橋頭黃家肉燥飯喬遷開幕盆花 - $1100 $21,425
100/2/20 春酒公費 $165 - $21,590
100/2/28 團費(小白) $200 - $21,790
100/3/9 團費(阿儒) $200 - $21,990
100/3/27 墾丁慶生蛋糕 - $1100 $20,890
100/4/1 刺桐腳場地費700蛋糕510 - $1210 $19,680
100/4/1 已收團費(阿凱、瑋如) $400 - $20,080
100/4/17 千葉公費 - $125 $19,955
100/4/21 已收團費(阿芫) $200 - $20,155
100/4/24 瑪家茶水費 - $80 $20,075
100/4/25 製作團旗2面 - $1000 $19,075
100/4/28 已收團費(阿丁) $200 - $19,275
100/5/1 滴水坊公費 - $1000 $18,275
100/6/12 已收團費(小瑜姐妹) $400 - $18,675
100/7/26 已收團費(小戴) $200 - $18,875
100/7/26 團慶場地費 - $900 $17,975
100/8/2 136公費 $370 - $18,345
100/9/5 武嶺公費 $180 - $18,525
100/10/6 已收團費(橘子、恰兒) $400 - $18,925
100/10/16 已收團費(玉珂) $200 - $19,125
100/11/9 已收團費(品儒) $200 - $19,325
100/11/10 已收團費(阿智) $200 - $19,525
100/11/29 已收團費(玉哥) $200 - $19,725
100/12/18 已收團費(小瑜台南) $200 - $19,925
100/12/18 貓頭鷹小帽 - $340 $19,585
100/12/20 台東關山行 - $650 $18,935
100/12/31 已收團費(芊婷) $200 - $19,135



♧ 北高貓頭鷹團<<開團~99年>>財務收支表 ♧




















































































日期 明 細 收 入 支 出 餘 額
97/10 97/09收支結算 $9,600 $1,690 $7,910
97/11 97/10收支結算 $2,300 $1,805 $8,405
97/12 97/11收支結算 $600 $730 $8,275
97/01 97/12收支結算 $1,000 $1,710 $7,565
98/02 98/01收支結算 $5,300 $1,900 $10,965
98/03 98/02收支結算 $218 $552 $10,631
98/04 98/03收支結算 - $700 $9,931
98/04/07 已收團費(快樂時光、泰森、俊傑--3人) $600 - $10,531
98/04/09 4月份慶生會 - $398 $10,133
98/04/14 已收團費(阿懋、阿彬--2人) $400 - $10,533
98/05/14 已收團費(小摺一朗--1人) $200 - $10,733
98/05/23 5月份慶生會蛋糕 - $980 $9,753
98/05/26 已收團費(阿禾,阿香,翊弘,圓圓,阿賢,大偉王--6人) $1200 - $10,953
98/05/31 已收團費(阿瑞) $200 - $11,153
98/06/09 6月份慶生會蛋糕 - $748 $10,405
98/06/12 已收團費(小傑、馬克非--2人) $400 - $10,805
98/07/02 已收團費(艾利克--1人) $200 - $11,005
98/07/03 已收團費(何大哥--1人) $200 - $11,205
98/07/09 攜車袋公費 $750 - $11,955
98/07/09 芒果冰沙公費 $20 - $11,975
98/07/19 已收團費(阿正) $200 - $12,175
98/07/21 製作團旗一面 - $400 $11,775
98/07/21 週年慶紀念品 - $1500 $10,275
98/07/21 7月慶生與週年慶蛋糕16吋 - $1600 $8,675
98/08/25 已收團費(阿御--1人) $200 - $8,875
98/09/20 已收團費(阿偉--1人) $200 - $9,075
98/09/22 已收團費(尉翔、喵喵--2人) $400 - $9,475
98/09/22 8、9月慶生會蛋糕 - $750 $8,725
98/10/07 單車志工印章 - $600 $8,125
98/10/09 10慶生會暨烤肉趴 $4500 $6800 $5,825
98/10/09 已收團費(芭比--1人) $200 - $6,025
98/10/14 已收團費(阿龍、小姬--2人) $400 - $6,425
98/10/18 杏仁冰公費 $135 - $6,560
98/10/23 卡拉OK公費 $400 - $6,960
98/12/25 卡拉OK公費 $1796 - $8,756
98/09/22 12月慶生會蛋糕 - $580 $8,176
98/12/29 阿傅蛋餅公費 $50 - $8,226
99/1/16 滷肉飯公費 $100 - $8,326
99/1/22 單車道公費 $3750 - $12,076
99/2/6 1-2月慶生蛋糕&尾牙公費 - $750 $11,326
99/2/20 台東金針山公費 - $100 $11,226
99/3/5 已收團費(阿文--1人) $200 - $11,426
99/3/31 已收團費(阿喜--1人) $200 - $11,626
99/3/31 保溫水壺公費 $1207 - $12,833
99/3/31 3-4月慶生會費(蛋糕765元,汽水紙杯254元) - 1019 $11,814
99/4/5 逆行國境之南公費 $50 - $11,864
99/4/13 已收團費(修賢--1人) $200 - $12,064
99/4/18 攜車袋公費 $102 - $12,166
99/4/21 已收團費(小鹿、克勞蒂雅--2人),歡送marco公費 $400 $200 $12,366
99/5/1 已收團費(阿富、阿燕、何哥--3人) $600 - $12,966
99/5/18 已收團費(湘君--1人) $200 - $13,166
99/7/2 5-7月慶生蛋糕、比薩、飲料 - $2350 $10,816
99/7/2 車衣公費 $630 - $11,446
99/7/2 已收團費(小熾--1人) $200 - $11,646
99/7/25 已收團費(彥儐--1人) $200 - $11,846
99/8/18 已收團費(曾暐哥--1人) $200 - $12,046
99/8/18 已收團費(許大哥--1人) $200 - $12,246
99/8/18 已收光哥捐獻 $1,950 - $14,196
99/8/20 已收團費(吳正欽--1人) $200 - $14,396
99/8/22 環台中公費 $400 - $14,796
99/9/21 中秋節聚餐公費 $1189 - $15,985
99/10/04 武嶺公費 $820 - $16,805
99/10/04 TUAA公費 $605 - $17,410
99/10/21 慶生費(蛋糕場地杯子) - $1005 $16,405
99/10/21 已收團費(阿強、ERIC 、阿佑--3人) $600 - $17,005
99/10/26 已收團費(阿志--1人) $200 - $17,205
99/11/02 已收團費(阿欽、Betty、小乖---3人),三鳳宮香油錢+油資 $600 $400 $17,405
99/11/03 已收團費(阿元---1人) $200 - $17,605
99/11/07 已收團費(野茂---1人) $200 - $17,805
99/11/11 已收團費(阿猴---1人) $200 - $18,005
99/11/17 已收光哥捐獻 $2700 - $20,705
99/11/17 已收團費(清泉,錦樹---2人) $400 - $21,105
99/11/18 已收團費(娃娃魚---1人) $200 - $21,305
99/11/09 漢神巨蛋飲料佳蓉朋友打折 $50 - $21,355
99/11/26 付慶生會場地訂金 - $200 $21,155
99/11/28 已收團費(大熊---1人) $200 - $21,355
99/11/28 陽金3P公費 $315 - $21,670
99/12/09 12月慶生會 - $1,380 $20,290
99/12/09 已收團費(天華、天伸---2人) $400 - $20,690
99/12/21 已收團費(天助---1人) $200 - $20,890



正式團員清冊(有繳200元)~~整理中
正式團員享有之福利及權利
1.
2.
3.
4.
5.
入團及繳費須知~~1515151515
先留下11122233344455566
先留下11122233344455566
眼鏡於2010.10.12 PM1800
代收 阿強 的團費200元
眼鏡
代收 阿欽大師團費200元

小董
小乖,Betty團費於2010/11/2 繳交給奇緣姐

眼鏡
2010/11/3 代收 阿元 團費200
眼鏡
關閉廣告
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!