
昨天最令人感動的賽事絕對田徑場上台灣標槍名將鄭兆村在擲出亞洲新紀錄的91米36,成功擊敗德國名將霍夫曼拿下金牌,也讓人更期待東京奧運能否再度刷新紀錄,而今天的重要賽事有羽球的單打項目,與武術的綜合競賽及撞球項目的爭牌賽。
昨日戰況部分還有中華臺北女籃隊對上長人大軍澳洲隊,前三節廝殺激烈,比數也呈現膠著狀態,但比賽尾聲,前三節三分球命中率不佳的澳洲隊,投進兩次三分球,因而拉開比數以79比74落敗,澳洲女籃挺進金牌戰,而地主女籃賽事尚未結束,還有一場與身高最高的俄羅斯隊爭搶銅牌的賽事。

此外,中華臺北的跆拳道項目在男子團體賽也獲得銀牌的佳績,靠著選手與教練的合作,一路將美國、韓國淘汰晉級決賽,最後決賽對手遇上俄羅斯,卻因為對手身高優勢敗下陣,本屆中華臺北在跆拳道對打項目共拿下2銀2銅。

接著為大家帶來本日的賽程表,持續為中華隊加油。
截稿至今,中華隊獎牌數:
金牌:17面、銀牌:22面、銅牌:15面,總數54面
6:00 | 游泳馬拉松游泳決賽 | 多種競賽 |
6:30 | 高爾夫_男女個人團體第四回合決賽 | 多國競賽 |
7:00 | 田徑 | 多種競賽 |
9:00 | 水球_13至16名排名賽 | 中華台北VS南非 |
9:00 | 羽球_男女單打、混雙賽事 | 多組進行 |
9:00 | 武術_男子長拳、南拳南棍 | 多組進行 |
9:30 | 網球_男女單打、混雙八強、女雙四強 | 多組進行 |
11:00 | 棒球_5至8名排名賽 | 中華台北VS墨西哥 |
11:00 | 撞球_女子九號球準決賽&決賽、男子九號球金牌賽 | 多組進行 |
14:00 | 韻律體操_個人全能、團體全能競賽 | 多組進行 |
15:00 | 籃球_5至8名排名賽 | 中華台北VS加拿大 |
16:00 | 足球_男子13至16名排名賽 | 中華台北VS馬來西亞 |
19:30 | 武術_男女散打52公斤級 | 多組進行 |
20:00 | 排球_男子9至16名排名賽 | 中華台北VS南韓 |
今日所有競賽項目與地點
田徑 | 臺北田徑場 |
高爾夫 | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部 |
桌球 | 新莊體育館 |
棒球 | 新北市新莊棒球場 |
籃球 | 新竹市體育館 |
足球 | 新竹縣第二運動場 |
游泳 | 微風運河 |
網球 | 臺北市網球中心 |
排球 | 國立清華大學綜合體育館 |
武術 | 新竹縣體育館 |
撞球 | 花博公園爭艷館 |
韻律體操 | 台北南港展覽館 |
圖片與新聞資料取自世大運官網:https://www.taipei2017.com.tw/home