我盡量爭取每月來更新一下對帳單
帳戶資金: 新台幣30萬。
操作商品: 台指期貨,小台。
滑價設定: 每口500元
說明:程式用的是大台,實際交易是小台,獲利金額有約4倍的落差
期間 | 獲利金額 | 勝率 | 交易次數 |
10/2020 | 246,800 | 80.00% | 5 |
09/2020 | 170,600 | 50.00% | 8 |
08/2020 | -174,600 | 11.11% | 9 |
07/2020 | 439,800 | 50.00% | 8 |
06/2020 | 215,200 | 66.67% | 3 |
05/2020 | -299,100 | 30.00% | 10 |
04/2020 | 158,500 | 66.67% | 9 |
03/2020 | 501,200 | 62.50% | 8 |
2020/09沖銷明細

2020/09 Multicharts進出明細

2020/10沖銷明細

2020/10 Multicharts進出明細
