台積電還有73元只跌 0.81%!台股見5字頭 下輩子吧!
占大盤權值比重(%) 累加權重比值(%)
2330台積電 10.42 10.42
cywang40 wrote:
連台積電都還沒開始提...(恕刪)
沒錯 , 外資還沒開始賣 tsmc
今天就摔成這樣
買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
100/11/22 17,826 1,965 3,182 22,973 19,218,442 428,015 192,829 19,839,286 74.16% 76.56%
100/11/21 -2,063 844 3,460 2,241 19,201,236 426,050 189,647 19,816,933 74.09% 76.47%
100/11/18 -4,215 2,238 1,668 -309 19,199,026 425,206 186,187 19,810,419 74.08% 76.45%
100/11/17 7,163 4,177 103 11,443 19,203,441 422,968 184,519 19,810,928 74.10% 76.45%
100/11/16 17,665 -263 -11 17,391 19,196,278 418,791 184,416 19,799,485 74.07% 76.40%
合計買賣超 36,376 8,961 8,402 53,739
關閉廣告