還蠻值錢的
Ford Escape 2.3 4WD(福特六和中壢廠) | Honda CR-V 2.4 VTi 2WD(台灣本田屏東廠) | Toyota RAV4 2.4E(無天窗) 2WD(日本豐田田原工場製) | Mitsubishi Outlander 3.0 4WD(日本三菱製) | VW Tiguan 2.0T 4WD(德國製) | Audi Q5 2.0TFSI 4WD(德國製) | Volvo XC60 2.4D 豪華版 4WD(瑞典製) | BMW X1 2.0D 4WD(德國製) | |
售價(萬元) | 77.9 | 91.9 | 92.9(2010.03.01漲) | 145 | 149.9 | 236 | 199 | 203 |
後輪懸吊 | 複合式多連桿+高強度副架 | 獨立雙A臂附防傾桿 | 獨立雙A臂附拖曳臂附防傾桿 | 多連桿附防傾桿 | 獨立四連桿附防傾桿 | 獨立梯形多連桿式 | 獨立式附防傾桿 | 多連桿 |
變速系統 | 四速自排(JATCO) | 五速自排 | 四速自排(AISIN) | 六速手自排(JATCO) | 六速手自排(AISIN) | 七速自手排 | 六速手自排(AISIN) | 六速手自排 |
最大扭力(kgm/rpm) | 20.4/4000 | 22.4/4200 | 22.8/4000 | 28.1/4000 | 28.57/1700 | 35.7/1500 | 40.8/2000 | 35.7/1750 |
壓縮比 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 9.6 | 17.3 | * |
輪胎尺寸 | 215/70 R16 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R18 | 235/55 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 225/50 R17 |
車長(mm) | 4480 | 4565 | 4625 | 4640 | 4427 | 4629 | 4628 | 4454 |
車寬(mm) | 1845 | 1820 | 1815 | 1800 | 1809 | 1880 | 1891 | 1798 |
車高(mm) | 1735 | 1680 | 1720 | 1720 | 1686 | 1653 | 1713 | 1545 |
軸距(mm) | 2620 | 2620 | 2660 | 2670 | 2604 | 2807 | 2774 | 2760 |
車重(Kg) | 1605 | 1480 | 1540 | 1730 | 1611 | 1740 | 1897 | 1585 |
迴轉半徑( M ) | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 5.8 | 5.85 | * |
平均油耗(Km/L) | 12.6 | 11.1 | 12.4 | 9.7 | 9.9 | 11.8 | 11.4 | 16.13 |
油箱容量( L ) | 61 | 58 | 60 | 60 | 64 | 75 | 70 | * |
裝潢順序:水電,冷氣,木工,系統櫃,油漆,石材,二次木工,燈,冷氣機,窗簾,玻璃,壁紙,木地板
小惡魔市集
關閉廣告