多謝各位前輩指教!
既然它們多繳了幾千塊的稅金,那就讓它們當一級好了
剛剛翻了翻能源局的車輛油耗指南
發現有這麼一段話:
以美國FTP-75測試程序辦理認證之汽車認證車型,則以本局過去研究結果之轉換係數(詳參閱第80頁)進行轉換後,參照歐盟測試程序之省油車輛排名,列出可進入整體排名之參考車型建議名單(惟該車型之「油耗測試值」仍以美國FTP-75測試程序之測試結果登載)。個別車輛之排名順序,僅供消費者作為選購車輛之參考,車輛業者請勿將此排名順序進行商業化之廣告行為。
原來要排能效的時候能源局是可以拿FTP-75的結果,再用他們自己的某個不準的"係數"去轉換成歐規測試結果再得到排名,而不是想說要所有廠商強制用同一標準測試以求得公平的結果,最後再多此一舉的說僅供參考勿廣告.......真是服了這些人!!
Accord 8.5th wrote:
我想是2.4和2.5...(恕刪)
沒錯!國內的能耗等級是以排氣量做為級距的標凖,與牌照稅及燃料費的級距一致,因此這種幾級的評價變得毫無意義。
我舉個例子誏大家參考一下,例如Volkswagen Passat Variant 1.8TSI平均油耗為歐規12.7km,耗能等級為第四級。但是樓上先進所提的Subaru Legacy 2.5油耗數值還略遜於Passat,卻獲得一級的評價

事實上,應該比照家電器材的耗能標準,以功率為級距標準,不應以排氣量來分級距,這樣子Passat 1.8TSi就會因最大馬力(功率)與Subaru Legacy 2.5相當而落入同一級距,再以此來比較油耗進行耗能評等,這樣的比較對消費者才有實用的意義。
在引擎科技大幅精進的現代,有太多技術用於提升引擎的輸出效能,排氣量大小不再是最具影響力的關鍵,政府的相關法規卻仍舊墨守成規,實在值得檢討呀!
附表1:小客車(轎式、旅行式)對應美國(FTP-75)測試方法
小客車
排氣量(c.c.) 等級區分(公里/公升)
5級 4級 3級 2級 1級
1200以下 16.1以下 16.2 - 18.1 18.2 - 20.1 20.2 - 22.0 22.1以上
超過1200至1800 12.9以下 13.0 - 14.6 14.7 - 16.1 16.2 - 17.7 17.8以上
超過1800至2400 11.3以下 11.4 - 12.8 12.9 - 14.1 14.2 - 15.5 15.6以上
超過2400至3000 9.9以下 10.0 - 11.2 11.3 - 12.4 12.5 - 13.6 13.7以上
超過3000至3600 9.1以下 9.2 - 10.3 10.4 - 11.4 11.5 - 12.5 12.6以上
超過3600至4200 8.4以下 8.5 - 9.5 9.6 - 10.5 10.6 - 11.6 11.7以上
超過4200至5400 7.6以下 7.7 - 8.1 8.2 - 8.9 9.0 - 9.8 9.9以上
超過5400 6.9以下 7.0 - 7.3 7.4 - 8.1 8.2 - 8.8 8.9以上
附表2:小客車(轎式、旅行式)對應歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法
小客車
排氣量(c.c.) 等級區分(公里/公升)
5級 4級 3級 2級 1級
1200以下 14.0以下 14.1 - 15.8 15.9 - 17.5 17.6 - 19.2 19.3以上
超過1200至1800 11.2以下 11.3 - 12.7 12.8 - 14.0 14.1 - 15.4 15.5以上
超過1800至2400 9.8以下 9.9 - 11.1 11.2 - 12.3 12.4 - 13.5 13.6以上
超過2400至3000 8.6以下 8.7 - 9.7 9.8 - 10.8 10.9 - 11.8 11.9以上
超過3000至3600 7.9以下 8.0 - 9.0 9.1 - 9.9 10.0 - 10.9 11.0以上
超過3600至4200 7.3以下 7.4 - 8.3 8.4 - 9.2 9.3 - 10.1 10.2以上
超過4200至5400 6.7以下 6.8 - 7.1 7.2 - 7.8 7.9 - 8.6 8.7以上
超過5400 6.0以下 6.1 - 6.4 6.5 - 7.1 7.2 - 7.8 7.9以上
附表3:小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)對應美國(FTP-75)測試方法
小貨車
排氣量(c.c.) 等級區分(公里/公升)
5級 4級 3級 2級 1級
1200以下 10.8以下 10.9 - 12.2 12.3 - 13.5 13.6 - 14.8 14.9以上
超過1200至1800 9.8以下 9.9 - 11.1 11.2 - 12.3 12.4 - 13.5 13.6以上
超過1800至2400 8.8以下 8.9 - 10.0 10.1 - 11.0 11.1 - 12.1 12.2以上
超過2400至3000 8.5以下 8.6 - 9.6 9.7 - 10.7 10.8 - 11.7 11.8以上
超過3000至3600 7.5以下 7.6 - 8.5 8.6 - 9.4 9.5 - 10.3 10.4以上
超過3600至4200 6.9以下 7.0 - 7.8 7.9 - 8.7 8.8 - 9.5 9.6以上
超過4200至5400 6.6以下 6.7 - 7.5 7.6 - 8.3 8.4 - 9.1 9.2以上
超過5400 6.0以下 6.1 - 6.8 6.9 - 7.6 7.7 - 8.3 8.4以上
附表4:小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)對應歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法
小貨車
排氣量(c.c.) 等級區分(公里/公升)
5級 4級 3級 2級 1級
1200以下 9.4以下 9.5 - 10.6 10.7 - 11.8 11.9 - 12.9 13.0以上
超過1200至1800 8.5以下 8.6 - 9.6 9.7 - 10.7 10.8 - 11.7 11.8以上
超過1800至2400 7.6以下 7.7 - 8.6 8.7 - 9.5 9.6 - 10.5 10.6以上
超過2400至3000 7.4以下 7.5 - 8.4 8.5 - 9.3 9.4 - 10.2 10.3以上
超過3000至3600 6.5以下 6.6 - 7.4 7.5 - 8.2 8.3 - 9.0 9.1以上
超過3600至4200 6.0以下 6.1 - 6.8 6.9 - 7.6 7.7 - 8.3 8.4以上
超過4200至5400 5.7以下 5.8 - 6.5 6.6 - 7.2 7.3 - 7.9 8.0以上
超過5400 5.2以下 5.3 - 5.9 6.0 - 6.6 6.7 - 7.2 7.3以上
關閉廣告