0W 20~0W 30機油 老車有人衝了嗎?

請看你的車子使用手冊
裡頭會有詳細說明
而且0W 20~0W 30很貴
我用5/30的都覺得有點了~
別怕喇...BMW、AUDI、VW...都有會吃機油的車,跑的也是嚇嚇叫,有些原廠還會跟你說吃機油是正常的!

先試試0W30...換完每隔1000KM 檢查一下油量就好!

我之前10年10萬公里的 E46 自備0W40去保養...

技師也是說這會吃機油喔..講了一堆..結果用了3萬KM也都正常!
看你自己有沒有試過
沒事過不要講人瞎掰
還是你只是在螢幕前面鍵盤打一打就講了一嘴好油卻自己一次都沒換過


我自己換家裡四台機車三台汽車機油的經驗
新油10w-40礦物油
使用300km 後 冷油卸下流動性稍微比新冷油濃一點 而熱油卸下也還ok
使用1000km後 冷油卸下流動性跟醬油膏一樣濃 而熱油卸下則是非常稀 與XW-30熱油流動性差不多
越來接近SAE30單級數的表現 冷油流動性不佳 熱油非常稀薄
全合成機油此種狀況較不明顯

低調的小孩~ wrote:
發表回覆
低調的小孩~ wrote:
我說的薄與厚不是機油內的vi值

他已經變塊狀已經讓黏到可能馬力降低很多!


你說的厚薄不是vi值的話, 那是什麼?

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=262&t=2408800&p=3
2011-11-17 15:18 #22
你說"對了,還一個問題,原廠都會建議加,那個機油精,說保護引擎啥之類的話語,已經5w50那麼後了還需加那瓶油精嗎?"

5w50那麼"後"了是指???
傳說中的勇者 wrote:
小弟有台愛車是 03...(恕刪)


小弟的車也是03年X-Trail,2000cc 4WD

請問樓主想換0w-20~0w30機油的用意?

因為這兩款機油不便宜,如果圖的是省油效果

以我自己使用5W30,0W40,5W50的經驗

最省油0W40然後5W50最後才是5W30.....

PS.使用5W30引擎聲音會變得蠻大聲...

wgyilv wrote:
你說的厚薄不是vi值...(恕刪)



原廠有說建議要加機油精???那我的手冊應該寫錯了唷?~請問你是哪台的原廠手冊呢~~還是你被當盤子了?

你閱讀能力差~就怪我嗎??請不要盲目了~為了要砲我~文都不看清楚~

你自己說的就算?~把W捨去掉了唷~~那我說你是鍵盤手~也是嚕??呵呵

你怎麼不說機油裡多了鐵削產生它變濃了呢??你以為機油加下去~還是新油一樣的乾淨嗎?呵呵

既然你看不懂就不能怪我嘞~

我傻眼了~竟然有人會說我鍵盤打字~~@@

機油精你爽就你自己加嚕~~呵呵


不懂要問~我解釋給你聽~~~此濃(厚)是眼睛所看到稠稠的樣子濃~並不是你說的VI值(黏度)濃

這樣懂了嗎?

我跟你認真幹麻~已經偏移版主的主題~~你要砲自己慢慢砲~

因為老車機油幫補產生的油壓沒有像新車那樣,大部分都會低一點,加上低黏度的油油壓本來就比較低,要留意儀表會不會亮機油燈,這燈號往往不是機油不足,而是油壓過低。我開saab 9000 2.3t

有一次換agip 0w30 結果熱車後每次等紅燈怠速時會亮機油燈(機油量夠),要補一下油門燈號就會熄掉。後來換殼牌5w30 ,只有怠速時且壓縮機作動時才會亮一下燈號,後來加一罐(麥芽糖)就比較不會亮燈。之前都用5w40都沒問題。

低黏度的油比較輕快,但是我寧願買便宜的5w40或10w40來換,因為低黏度的油比較貴,用在老車上比較會有油壓不足情形,那表示零件磨損會比較快
轉貼,大家參考
cSt 40度---表示機油在引擎啟動時的保護性,理論上數值較低較佳。 (也就是越低代表低溫流動性越好)

cSt 100度---表示機油在引擎高溫運轉時的保護性,理論上數值較高較 佳。 (也就是越高的數值,車子在操車後,對車子的保護性越好,在台灣亞熱帶 氣後,這個數值粉重要喔,尤其對常大腳油門或熱血型車主)

VI值---表示機油對引擎運轉時的保護範圍,理論上數值越大能保護的 範圍越廣,數值高較好。

廠牌 品名 粘度級數 動粘度指數(cSt) 40度 100度 粘度指數(VI)

=========================================================================


BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40(全) 80.0 14.5 190

BP Visco 7000 Sport 5W-40(全) 77.8 12.6 174

BP Visco 7000 Sport 15W-50(全) 114 17.5 184

BP Visco 7000 Sport 0W-30(全) ---

BP Visco 7000 Special 0W-30(全) 69 12.1 ---

BP Visco 7000 GM 0W-30(全) 72.0 12.2 167

BP Visco 7000 FE 0W-30(全) 53.0 9.4 159

BP Visco 7000 0W-40(全) 80.0 14.5 190

BP Visco 5000 FE 5W-30(半) 84.0 10.5 162

BP Visco 5000 5W-40(半) 84.0 14.3 175

BP Visco 3000 10W-40(半) 108.5 14.3 156

BP Visco Supreme 5W-30(全) 60.46 10.85 173

BP Visco Supreme 10W-30(全) 64.04 10.30 149

BP Visco Sport 5W-30(半) 65.81 11.08 161

BP Visco Sport 10W-30(半) 70.25 10.57 138

BP Visco Sport 10W-40(半) 94.0 14.2 155 ==================================================================

MOBIL 1 SuperSyn 0W-20(全) 43 8.4 165

MOBIL 1 SuperSyn Enhanced Fuel Economy 0W-30(全) 56 10.3 175

MOBIL 1 SuperSyn European Car Formula 0W-40(全) 80 14.3 187

MOBIL 1 SuperSyn Higher-Mileage Vehicle 10W-30(全) 62 10.0 147

MOBIL 1 SuperSyn Performance Driving 15W-50(全) 125 14.7 153

MOBIL 1 SuperSyn Newer Vehicle Formula 5W-30(全) 56 10 167

MOBIL 1 Extreme 0W-40(全) 71 13.5 196

MOBIL 1 Fully Synthetic 5W-50(全) 102 17.3 187

MOBIL SUPER S 10w-40(半) 89.4 13.7 155

MOBIL SUPER 15W-50(半) 141 18.2 146

MOBIL Drive Clean Plus 5W-30(半) 65.1 10.9 159

MOBIL Drive Clean Plus 10W-30(半) 75.0 11.4 145

MOBIL Drive Clean Plus 5W-30(半) 96.9 14.1 150 =====================================================================

ESSO Ultron SL 5W-40(全) 84 14.2 175

ESSO Ultra SL 10W-40(半) 97 14.4 156

ESSO Uniflo SL 10W-40(半) 98 14.4 156

ESSO Uniflo SL 15W-40(半) 107 14.4 141

ESSO Uniflo SL 20W-50(半) 171 19.1 127 =======================================================================

SHELL Helix Ultra 5W-40 (全) 76.3 13.8 187

SHELL Helix Plus 10W-40(半) 105.3 15.3 152 =======================================================================

Agip TECSINT SX 0W-40(汽全) 78 14 182

Agip TECSINT 5W-30(汽全) 64.5 11.4 165

Agip TECSINT SL 5W-40(汽全) 94 14.3 158 Agip EXTRA HTS 5W-40(汽全) 89 14.1 163

Agip EUROSPORTS 5W-50(汽全) 100 18.5 206

Agip SINT 2000 10W-40(汽半) 94 14.1 154

Agip SINT EVOLUTION 0W-30(汽半) 73 12.0 162

Agip SINT EVOLUTION 5W-40(汽半) 93 14.1 155

Agip SUPER SL 10W-40(汽半) 100 14.6 152

Agip RACING 10W-60(汽全) 160 23.5 177 ========================================================================

Calube Top 1 5W-50(汽全) 114 18 175

Calube Top 1 10W-60(汽全) 180 26 185

Calube Top 1 10W-40(汽半) 95 14.5 160 =======================================================================

Q8 FORMULA F1 SJ 10W-50(氫) 159 19.9 145

Q8 FORMULA EXCEL SL 5W-40(氫) 97 15.6 171

Q8 FORMULA TOP 10W-40(汽半) 97 14.9 160

Q8 FORMULA RALLYE 15W-40(汽半) 115 15.4 141 =======================================================================

FINA FORMULA GT 10W-60(全) 168.6 24.6 178

FINA FIRST 5W-50(全) 122.3 19.0 176

FINA FIRST 0W-40(半) 75.0 13.0 176

FINA FIRST 5W-40(半) 85.0 14.0 170

FINA EXCEL 10W-40(半) 101.9 14.3 145 =======================================================================

TOTAL Quartz 9000 0W-40 (全) 75 13 176

TOTAL Quartz 9000 5W-40 (全) 88 14.5 172

TOTAL Quartz 9000 10W-50(全) 115 17 164

TOTAL Quartz 7000 10W-40(半) 100 14.5 150

TOTAL Quartz 7000 15W-50(半) 143 18.5 146 =======================================================================

P-CANADA GOLD 5W-30 (氫) 61.9 10.7 199

P-CANADA GOLD 10W-30(氫) 69.4 10.6 149

P-CANADA GOLD 10W-40(氫) 105.2 15.3 153

P-CANADA GOLD 15W-40(氫) 107.5 14.29 153 =======================================================================

Repsol Rally Racing 5W-50(全) 116.5 18.7 180.4

Repsol Elite Competicion 5W-40(全) 90 14.6 155

Repsol Elite Multivalvulas 10W-40 95 14.3 140

MOTUL POWER RACING 5W-30(汽全) 69 12 173

POWER 5W-40(汽全) 71 14 198

CHRONO 10W-40(汽全) 79.5 13.5 174 4100 TURBOLIGHT 10W-40(汽半) 97 14.2 149 6100 SYNERGIE 5W-40(汽全) 90 14.4 16 Red Line SJ 10W-40(半) 102 15.3 159 ========================================================================

Veedol SYNTRON SJ 0W-30(全) 68.5 12.1 176

Veedol POWERTRON SL 5W-30(半) 69 11.9 171

Veedol SUPER X-TRON SJ 10W-40(半) 97.1 14.3 155

Veedol SYNTHETIC Z SJ 10W-60(全) 165.5 24.3 179 =======================================================================

Castrol syntec SL 5W-50(全) 110 17.5 175

Castrol Super Racing 0W-40(全) 73.6 12.9 177

Castrol Super Racing 5W-50(全) 114.5 18.9 185 Castrol TST M 10W-40(半) 98.63 14.25 148

Castrol RS Racing 10W-60(全) ---=======================================================================

OMEGA A66 SJ 5W-40(氫) 120 14.6 152

OMEGA A99 SJ 10W-60(氫) 170 19 165

OMEGA S5 SJ 10W-40(氫) 100 15.5 150

OMEGA S6 SJ 10W-50(氫) 129 18 154

OMEGA S7 SJ 5W-50(氫) 141 15.2 168 OMEGA F23 SJ 10W-40(氫) 93.6 14.5 160

OMEGA F26 SJ 5W-50(氫) 81 14.1 180

OMEGA F27 SJ 5W-60(氫) 101.3 17.4 189 ========================================================================

SPEED MASTER F1 PRO SPEED RACING 10W-60(全) 116 17.9 172

SPEED MASTER PRO RACING SPECIAL 5W-50(全) 103.5 19.3 209

SPEED MASTER F1 SPEED RACING 15W-50(全) 116 17.9 172

SPEED MASTER RACING SPECIAL 5W-50(全) 117 18 171

SPEED MASTER SPECIAL STAGE SJ 10W-40(全) 104 15.4 157

SPEED MASTER RECORD SJ 15W-50(全) 147 20 172

SPEED MASTER ADVANTAGE SJ 10W-40(半) --- 14.5 152

=======================================================================

Conoco Hydroclear Super All Season SL 5W-20(氫) 50 8.5 147

Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 5W-30(氫) 66 11 158

Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 10W-30(氫) 69 10.4 134

Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 10W-40(氫) 97 14.2 150 =======================================================================

Pennzoil Performax SJ 5W-40(汽全) 94.8 14.7 162

Pennzoil Performax SJ 10W-40(汽全) 91 14 158

Pennzoil Performax SJ 15W-50(汽全) 134 18.9 160

Pennzoil Performax SJ 10W-60(汽全) 144 22.3 184

Pennzoil Performax SJ 10W-40(汽全) 93.1 14.1 156 =======================================================================

QUAKER STATE Full Synthetic 5W-30(全) 56.8 10.5 177

QUAKER STATE Full Synthetic 10W-30(全) 61.9 10.5 160

QUAKER STATE Full Synthetic 5W-50(全) 104.8 18.2 193

QUAKER STATE High Horsepower 5W-30(半) 60.2 10.5 165

QUAKER STATE High Horsepower 10W-30(半) 68.6 10.6 143

QUAKER STATE High Horsepower 20W-50(半) 159.7 18.3 128

QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 5W-30(半) 60.6 10.5 164

QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 10W-30(半) 68.7 10.5 140

QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 10W-40(半) 97.4 14.7 157

QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 15W-40(半) 115 16 145

QUAKER STATE Higher Mileage 5W-30(半) 68.91 12.2 176

QUAKER STATE Higher Mileage 10W-30(半) 79.33 12.2 150

QUAKER STATE Higher Mileage 10W-40(半) 108.02 16 15 ======================================================================== Chevron Supreme Semi-Synthetic SJ 10W-40(半) 100.7 14.3 146

Chevron Supreme Synthetic Blend SJ 5W-30(半) 64.5 10.8 159

Chevron Supreme Synthetic Blend SJ 10W-30(半) 71.9 10.8 139

Chevron Supreme Synthetic SJ 5W-30(全) 67.9 10.4 161

Chevron Supreme Synthetic SJ 5W-40(全) 87.7 13.7 158

Chevron Supreme Synthetic SJ 10W-30(全) 66.3 10.4 146 ========================================================================

Texaco Ursa Premium TDX 10W-30(半) 70 11.1 150

Texaco Ursa Premium TDX 15W-40(半) 106 15.4 138

Texaco Ursa Premium TDX 30(半) 105 12.1 104

Texaco Ursa Premium TDX 40(半) 146 14.9 102

Texaco Ursa Super Plus 10W(半) 48.4 17.6 110

Texaco Ursa Super Plus 30(半) 101 11.5 101

Texaco Ursa Super Plus 40(半) 150 15.0 100

Texaco Ursa Super Plus 50(半) 217 19.1 101

Texaco Ursa Super Plus 10W-30(半) 79.1 11.1 129

Texaco Ursa Super Plus 15W-40(半) 116 15.6 140

========================================================================

CPC 9000 Motor Oil MB 5W-40(全) 82.16 13.69 171

CPC 9000 Motor Oil SJ 5W-50(全) 115.7 18.05 174

CPC 9000 Motor Oil SJ 10W-40(全) 93.1 14.11 156

CPC 9000 Motor Oil SL 10W-40(全) 92.1 14.16 158

CPC 9000 Motor Oil SH 10W-40(全) 93.1 14.12 156

CPC MIRAGE-9000 SJ 10W-40(全) 93.1 14.1 156

CPC MIRAGE-9000 SJ 15W-50(全) 138.9 18.49 150

CPC TURBO SJ 15W-40(半) 93.6 14.17 156

CPC Motor Oil SJ 15W-40(半) 108.6 14.60 138

CPC Fully Synthetic Racing Oil SG 10W-40(全) 88.7 13.70 158

CPC Commercial Car Motor Oil CH4 5W-50(全) 105.5 17.2 178

CPC RV Motor Oil SL (休旅車用) 0W-40 77.9 13.9 185

CPC Exotic Motor Oil SJ (香榭) 5W-50(半) 109.3 17.80 181

CPC Low-Noise Motor Oil SJ (超靜音) 5W-50(全) 108.0 17.80 183

CPC Green Motor Oil SJ (環保) 5W-50(全) 105.4 18.00 190

CPC Motor Oil HDX 10W-50 120.0 17.92 166 =======================================================================

NUTEC NC-40 5W-30 55.6 10.5 181

NUTEC NC-41 10W-50 118 19.3 180

NUTEC NC-50 10W-50 98.5 17.4 194

NUTEC NC-51 0W-30 41.2 9.3 206

NUTEC NC-20 10W-40 97.0 15.56 171 ========================================================================

OMV SUPER RACING SJ 10W-50(全) ---

OMV FULL SYN 5W-40(全) 89.6 14.5 169

OMV FULL SYN SJ 0W-40(全) --- 13.9 170

OMV FULL SYN SJ 10W-50(全) 112 19.7 180

OMV SYN COM 5W-40 (半) --- 14.3 155

OMV SYN COM 10W-40(半) 105 14.4 141

可由「產品條碼」上的前三碼(國別碼)來判別油品的真正產地。

各會員國與國家代號:

國碼 國名 國碼 國名 國碼 國名

00-09 美、加 599 匈牙利 84 西班牙

30-37 法國 600-5601 南非 859 捷克

400-440 德國 64 芬蘭 860 南斯拉夫

49、45 日本 70 挪威 590 波蘭

50 英國 729 以色列 850 古巴

520 希臘 73 瑞典 87 荷蘭

529 塞普路斯 750 墨西哥 90-91 奧地利

54 比盧 76 瑞士 93 澳洲

560 葡萄牙 779 阿根廷 94 紐西蘭

569 冰島 789 巴西 460-469 俄國

57 丹麥 80-83 義大利 888 新加坡

471 中華民國 773 烏拉圭 869 土耳其

489 香港 775 秘魯 880 南韓

770 哥倫比亞 780 智利 885 泰國

955 馬來西亞 759 委內瑞拉 740-745 中美洲

380 保加利亞 535 馬爾他 786 厄瓜多爾

383 斯洛凡尼亞 539 愛爾蘭 690 中國

385 克羅埃西亞 619 突尼西亞
ysbledmh wrote:
轉貼,大家參考 cS...(恕刪)


在這要解釋一下,大大沒有別的意思,如有冒犯請見諒!

Vi值理論上是越高越好,但只是個參考!

Vi值高低可以用添加劑去提高的!

重點在HTHS 只要有高於2.6就有足夠保護了!

油品有很多都不提供HTHS!

在來TBN也是一個滿重要的參考數據!

如有錯誤,請必定糾正!小弟非常虛心接受與討論!

有討論才會進步@@

ysbledmh wrote:
cSt 100度---表示機油在引擎高溫運轉時的保護性,理論上數值較高較 佳。 (也就是越高的數值,車子在操車後,對車子的保護性越好,在台灣亞熱帶 氣後,這個數值粉重要喔,尤其對常大腳油門或熱血型車主)...(恕刪)

你的車子是氣冷的嗎? 不然氣候跟高溫黏度有啥關係?
關閉廣告
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 7)

今日熱門文章 網友點擊推薦!