穀物期貨

9月小麥(美分/英斗) 626.75 637.75 -11.009月玉米(美分/英斗) 474.50 483.25 -8.759月稻米(美元/英擔) 15.99 16.04 -0.058月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
7月小麥(美分/英斗) 627.50 621.25 +6.257月玉米(美分/英斗) 593.50 549.75 +43.757月稻米(美元/英擔) 18.90 19.20 -0.307月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
7月小麥(美分/英斗) 630.25 636.25 -6.007月玉米(美分/英斗) 607.75 612.50 -4.757月稻米(美元/英擔) 17.63 18.47 -0.847月黃豆(美分/英斗) 13... 更多
5月小麥(美分/英斗) 647.00 631.50 +15.505月玉米(美分/英斗) 653.25 646.50 +6.755月稻米(美元/英擔) 18.07 17.78 +0.295月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
3月小麥(美分/英斗) 666.75 653.50 +13.253月玉米(美分/英斗) 624.25 618.50 +5.753月稻米(美元/英擔) 16.04 16.01 +0.033月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
3月小麥(美分/英斗) 757.25 764.75 -7.503月玉米(美分/英斗) 670.75 678.50 -7.753月稻米(美元/英擔) 18.12 17.90 +0.223月黃豆(美分/英斗) 15... 更多
3月小麥(美分/英斗) 749.75 750.25 -0.503月玉米(美分/英斗) 674.00 679.00 -5.003月稻米(美元/英擔) 17.48 17.55 -0.073月黃豆(美分/英斗) 15... 更多
3月小麥(美分/英斗) 742.75 740.00 +2.753月玉米(美分/英斗) 671.00 656.00 +15.001月稻米(美元/英擔) 17.78 17.47 +0.311月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
3月小麥(美分/英斗) 743.50 746.75 -3.253月玉米(美分/英斗) 654.00 652.75 +1.251月稻米(美元/英擔) 17.50 17.38 +0.121月黃豆(美分/英斗) 15... 更多
3月小麥(美分/英斗) 743.50 746.75 -3.253月玉米(美分/英斗) 654.00 652.75 +1.251月稻米(美元/英擔) 17.50 17.38 +0.121月黃豆(美分/英斗) 15... 更多

今日熱門文章 網友點擊推薦!