公噸

英國金融時報(FT)報導,銅期貨和現貨的價差達到1994年有紀錄以來最大,顯示銅交易商正押注未來數月銅將供給吃緊,價格看漲。高盛及摩根士丹利都預測今年銅價將升破每公噸1萬美元。根據彭博彙編的數據,銅6月期貨上漲... 更多
9月小麥(美分/英斗) 626.75 637.75 -11.009月玉米(美分/英斗) 474.50 483.25 -8.759月稻米(美元/英擔) 15.99 16.04 -0.058月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
9月小麥(美分/英斗) 727.00 727.75 -0.759月玉米(美分/英斗) 537.25 545.50 -8.259月稻米(美元/英擔) 15.89 15.65 +0.248月黃豆(美分/英斗) 14... 更多
9月小麥(美分/英斗) 653.75 661.50 -7.759月玉米(美分/英斗) 499.25 506.50 -7.259月稻米(美元/英擔) 15.37 15.49 -0.128月黃豆(美分/英斗) 14... 更多
7月小麥(美分/英斗) 627.50 621.25 +6.257月玉米(美分/英斗) 593.50 549.75 +43.757月稻米(美元/英擔) 18.90 19.20 -0.307月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
7月小麥(美分/英斗) 724.25 733.25 -9.007月玉米(美分/英斗) 637.25 630.75 +6.507月稻米(美元/英擔) 17.94 17.70 +0.247月黃豆(美分/英斗) 15... 更多
7月小麥(美分/英斗) 630.25 636.25 -6.007月玉米(美分/英斗) 607.75 612.50 -4.757月稻米(美元/英擔) 17.63 18.47 -0.847月黃豆(美分/英斗) 13... 更多
7月小麥(美分/英斗) 611.75 625.50 -13.757月玉米(美分/英斗) 555.25 561.50 -6.257月稻米(美元/英擔) 17.34 17.51 -0.177月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
5月小麥(美分/英斗) 647.00 631.50 +15.505月玉米(美分/英斗) 653.25 646.50 +6.755月稻米(美元/英擔) 18.07 17.78 +0.295月黃豆(美分/英斗) 1... 更多
消息指出,豐興(2015)廢鋼收購價格明(28)日將大幅下修,每公噸調降600元,價格來到每公噸11,200元。公司預計明天正式對外公告。豐興本週已調降廢鋼收購價每公噸300元。據了解,續跌主因為國際廢鋼行情差... 更多

今日熱門文章 網友點擊推薦!